Usuario 10:07 pm
Cerrar sesión

Listado de Facturas

Resultados: 4,011
id_factura id_pedido numero total_factura fecha Comentario
3174 20037 01040704020008 16073.00 2026-04-02 09:03:03
3173 20075 0101010402001 190496.00 2026-04-02 09:02:12
3172 20049 01040704010098 239274.00 2026-04-01 20:11:20
3171 20063 01030704010096 75135.00 2026-04-01 19:21:07
3170 20034 01040704010089 212549.00 2026-04-01 19:14:43
3169 20061 01030704010092 170845.00 2026-04-01 19:03:00
3168 20067 01010104010048 322467.00 2026-04-01 18:40:52
3167 20027 0104704010088 160944.00 2026-04-01 18:30:48
3166 20060 01030704010089 197719.00 2026-04-01 18:24:49
3165 20055 01030704010086 225720.00 2026-04-01 18:12:29
« Primero ‹ Anterior 118 119 120 Siguiente › Último »