Usuario 7:43 am
Cerrar sesión

Listado de Facturas

Resultados: 4,011
id_factura id_pedido numero total_factura fecha Comentario
2894 19775 0101010330003 495922.00 2026-03-30 09:08:20
2893 19709 01140903300002 139395.00 2026-03-30 09:02:17
2892 19774 01010103300002 158036.00 2026-03-30 08:57:06
2891 19772 0101010330001 109857.00 2026-03-30 08:49:25
2890 19769 01030703290076 56400.00 2026-03-29 18:35:01
2889 19768 01030703290075 105663.00 2026-03-29 18:06:55
2888 19762 01030703290072 114117.00 2026-03-29 17:42:11
2887 19767 01030703290073 114117.00 2026-03-29 17:23:34
2886 19761 0000000 269304.00 2026-03-29 17:21:22
2885 19765 01010103290030 114432.00 2026-03-29 17:11:48
« Primero ‹ Anterior 146 147 148 Siguiente › Último »