Usuario 8:58 am
Cerrar sesión

Listado de Facturas

Resultados: 4,011
id_factura id_pedido numero total_factura fecha Comentario
2874 19700 01171512240007 222000.00 2026-03-29 15:51:35
2873 19738 01171512230035 327700.00 2026-03-29 15:50:24
2872 19752 01030703280070 37429.00 2026-03-29 15:47:48
2871 19755 01010103290025 55168.00 2026-03-29 15:47:41
2870 19749 01030703290071 100417.00 2026-03-29 15:42:59
2869 19741 01010103290024 751542.00 2026-03-29 15:39:34
2868 19746 01140903290015 182699.00 2026-03-29 15:30:32
2867 19750 01010103290023 43390.00 2026-03-29 15:07:45
2866 19751 01030703290069 36196.00 2026-03-29 15:05:37
2865 19745 01010103290022 37862.00 2026-03-29 15:01:20
« Primero ‹ Anterior 148 149 150 Siguiente › Último »