Usuario 6:00 pm
Cerrar sesión

Listado de Facturas

Resultados: 4,011
id_factura id_pedido numero total_factura fecha Comentario
2714 19593 01080103280007 124151.00 2026-03-28 09:29:34
2713 19602 0101010328002 89706.00 2026-03-28 09:28:42
2712 19572 01140903280002 135183.00 2026-03-28 09:16:40
2711 19595 01161003280002 179410.00 2026-03-28 09:03:52
2710 19591 01140903280001 117840.00 2026-03-28 08:56:17
2709 19546 01111003270027 44454.00 2026-03-28 08:50:56
2708 19587 01161003280002 138400.00 2026-03-28 08:32:06
2707 19583 01030703270012 47500.00 2026-03-28 08:06:58
2706 19584 01140703270095 110880.00 2026-03-27 18:13:35
2705 19581 01010103270033 30423.00 2026-03-27 16:49:55
« Primero ‹ Anterior 164 165 166 Siguiente › Último »