Usuario 3:20 pm
Cerrar sesión

Listado de Facturas

Resultados: 4,011
id_factura id_pedido numero total_factura fecha Comentario
2304 19168 01010203210006 87610.00 2026-03-21 09:25:10
2303 19166 01010203210005 340062.00 2026-03-21 09:22:33
2302 19164 01111003210002 67400.00 2026-03-21 09:18:02
2301 19167 01010203210004 8238.00 2026-03-21 09:15:04
2300 19153 01161003210005 178951.00 2026-03-21 08:53:56
2299 19162 01010203210002 83700.00 2026-03-21 08:40:54
2298 19159 01010203210001 57690.00 2026-03-21 08:36:53
2297 19155 01140603200083 119888.00 2026-03-20 18:56:47
2296 19151 0114063200082 161432.00 2026-03-20 18:46:55
2295 19154 01010203200027 139264.00 2026-03-20 17:52:33
« Primero ‹ Anterior 205 206 207 Siguiente › Último »