Usuario 1:40 pm
Cerrar sesión

Listado de Facturas

Resultados: 4,011
id_factura id_pedido numero total_factura fecha Comentario
1014 17855 01010203030010 184233.00 2026-03-03 10:51:13
1013 17861 01030703030045 84014.00 2026-03-03 10:51:08
1012 17843 0101020303009 166083.00 2026-03-03 10:47:30
1011 17852 0101020303008 41006.00 2026-03-03 10:34:06
1010 17839 01010203030078 258229.00 2026-03-03 10:25:20
1009 17832 0101020203030006 54554.00 2026-03-03 10:18:24
1008 17838 01010203005 497044.00 2026-03-03 10:08:12
1007 17848 01161003030012 169130.00 2026-03-03 10:00:41
1006 17841 0101020303003 155130.00 2026-03-03 09:34:29
1005 17847 01030703030012 60000.00 2026-03-03 09:12:09
« Primero ‹ Anterior 334 335 336 Siguiente › Último »