Usuario 7:12 am
Cerrar sesión

Listado de Facturas

Resultados: 4,011
id_factura id_pedido numero total_factura fecha Comentario
924 17747 01111003010005 109819.00 2026-03-02 10:46:48
923 17760 01040703020011 149131.00 2026-03-02 10:31:56
922 17742 0101020302008 138204.00 2026-03-02 10:27:14
921 17739 01111003010004 251256.00 2026-03-02 10:24:52
920 17737 01111003010003 454355.00 2026-03-02 10:17:22
919 17743 01040703020010 165046.00 2026-03-02 10:14:09
918 17746 0101020302006 42152.00 2026-03-02 09:30:05
917 17733 01140903020002 169528.00 2026-03-02 09:27:25
916 17736 0101020302005 50500.00 2026-03-02 09:20:24
915 17734 0101020302004 140254.00 2026-03-02 09:14:52
« Primero ‹ Anterior 343 344 345 Siguiente › Último »