Usuario 12:03 am
Cerrar sesión

Listado de Facturas

Resultados: 4,011
id_factura id_pedido numero total_factura fecha Comentario
814 17634 0104050015 81636.00 2026-03-01 10:53:50
813 17633 01040503010015 63839.00 2026-03-01 10:48:05
812 17631 01040503010014 270350.00 2026-03-01 10:16:47
811 17637 01161003010005 380160.00 2026-03-01 10:13:21
810 17640 01030703010004 246810.00 2026-03-01 10:08:48
809 17632 01130303010029 65335.00 2026-03-01 09:42:46
808 17622 0101020301005 69273.00 2026-03-01 09:40:21
807 17612 01161003010001 168300.00 2026-03-01 09:33:54
806 17614 0101020301004 173338.00 2026-03-01 09:33:53
805 17623 01161003010004 300000.00 2026-03-01 09:29:47
« Primero ‹ Anterior 354 355 356 Siguiente › Último »