Usuario 11:19 am
Cerrar sesión

Listado de Facturas

Resultados: 4,011
id_factura id_pedido numero total_factura fecha Comentario
3714 20621 0101010410008 64243.00 2026-04-10 10:02:26
3713 20620 0101010410007 26995.00 2026-04-10 09:50:23
3712 20609 0101010410006 134050.00 2026-04-10 09:46:25
3711 20615 0101010410005 69112.00 2026-04-10 09:38:12
3710 20613 0101010410004 422159.00 2026-04-10 09:30:12
3709 20614 0101010410003 42372.00 2026-04-10 09:14:50
3708 20616 01140904100001 145186.00 2026-04-10 09:11:18
3707 20617 0101010410002 52350.00 2026-04-10 09:08:33
3706 20612 01140604090091 72305.00 2026-04-09 19:17:00
3705 20605 01171504090028 135931.00 2026-04-09 18:27:33
« Primero ‹ Anterior 64 65 66 Siguiente › Último »