← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
2082474 Nancy Herrera 3142082474 Km 2,3 via al Hato contiguo a la granja UDEA

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
17229 SAN PEDRO 2026-02-24 09:58:49 Laura Ortiz Cardona efectivo tradicional 414,050.00 Pedido #1 a nombre de Safer con factura electrónica nit: 811031456-1\r\n\r\n 01130602240021 366,128.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 4 kilos pequeña 2,500.00 10,000.00
000010 CEBOLLA RAMA PESADA 1 libra 5,400.00 5,400.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 4 kilos 6,200.00 24,800.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 6 kilos mediana 3,200.00 19,200.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 3 kilos 6,900.00 20,700.00
000022 CILANTRO *KL 3 manojos 12,000.00 36,000.00
000023 YUCA EXTRA KL 2 kilos 5,500.00 11,000.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 4 kilos buenos 3,700.00 14,800.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 3 kilos mediano 3,700.00 11,100.00
000120 LECHUGA BATAVIAN UD 4 unidades buenas 3,500.00 14,000.00
000124 LIMON MANDARINO KL 8 kilos 4,200.00 33,600.00
000128 MAIZ DULCE *KL 1 1 7,500.00 7,500.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 2 unidades maduro 9,500.00 19,000.00
000191 REPOLLO BLANCO *KL 1 1 3,200.00 3,200.00
000208 ZANAHORIA *KL 3 kilos 2,200.00 6,600.00
003782 SALSA FORTACHON SOYA*180G 1 1 3,550.00 3,550.00
003874 SALSA BARY BBQ * 400G CON VALVULA 1 1 9,600.00 9,600.00
003987 PASTAS LA MUNECA ESPÃGUETTI * 500G 1 1 3,800.00 3,800.00
004331 CALDO MAGGI*12 CUBOS*132GR 1 1 5,100.00 5,100.00
004457 HARINA DE TRIGO HAZ DE ORO*500G 2 2 2,350.00 4,700.00
005040 FRESCO FRUTINO 4 LITROS NARANJA 10 unidades de frutiños surtidos 1,900.00 19,000.00
005539 GALLETA SALTIN*354G*4 TACOS 2 2 8,200.00 16,400.00
010137 HARINA PAN MAIZ DULCE *850GR 2 kilos harina pan de chocolo 9,200.00 18,400.00
010382 AVENA EL TRECE MOLIDA*250G 3 bolsa avena en polvo natural mediana de la que tengan 1,400.00 4,200.00
011171 PIMIENTA NEGRA MOLIDA MAXIFRU*65G 1 o de la marca que tengan molida 8,650.00 8,650.00
012119 GARBANZO EL TRECE *460 1 1 3,200.00 3,200.00
012483 SALSA ABURRA NEGRA*165ML 1 1 2,900.00 2,900.00
013656 CHORIZO MANATY CASERO*480G 1 1 12,250.00 12,250.00
013673 SALCHON DAN MIXTO*500G 1 1 8,100.00 8,100.00
015157 ATUN ABURRA ACEITE*160G 2 2 5,700.00 11,400.00
018238 CROISSANT MAXIOFERTA*300GR 6 6 6,150.00 36,900.00
018357 AREPA AMARILLA L LUISA*15U 2 paquetes de arepas amarillas x15 4,500.00 9,000.00