← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1017159880 Maria Bula 3192477541 Reserva del Prado etapa 2 torre 5 apt 217 (Cl. 48 Sur #71-38, San Antonio de Prado)

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
17415 PRADO 3 2026-02-27 09:14:38 Erika Atehortua transferencia tradicional 1,074,830.00 1 lb carne desmechar\r\n 01161002270018 536,811.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 1 und 1,800.00 1,800.00
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 4 unds 2,400.00 9,600.00
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 2 unds 4,900.00 9,800.00
000010 CEBOLLA RAMA PESADA 1 libra 5,000.00 5,000.00
000011 TOMATE RINON *KL 8 unds 8,400.00 67,200.00
000015 PAPA BULTO* 10 LIBRAS UNIDAD 1 und 10,300.00 10,300.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 20 unds grandes 7,000.00 140,000.00
000019 PAPA NEVADA KL 7 unds grandes 4,800.00 33,600.00
000022 CILANTRO *KL 1 manojito 12,000.00 12,000.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 4 unds 3,900.00 15,600.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 4 unds 4,000.00 16,000.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 2 unds pinton 14,500.00 29,000.00
000046 ARANDANOS BANDEJA 1 und 7,200.00 7,200.00
000052 BANANO KL 1 gajo pinton 2,600.00 2,600.00
000060 BROCOLI *KL 2 unds medianas 5,200.00 10,400.00
000094 ESPINACA *KL 1 bolsita 7,800.00 7,800.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 2 unds 3,900.00 7,800.00
000121 LECHUGA CRESPA BOLSA UNIDAD 2 unds 3,600.00 7,200.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 1 limon 2,000.00 2,000.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 1 guineo o sino 1 libra 2,000.00 2,000.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 1 aguacate hass 2,000.00 2,000.00
000173 PEPINO EXTRA KL 2 unds medianos 2,300.00 4,600.00
000184 PINA ORO MIEL EXTRA *KL 1 und mediana que no esté mojada por debajo 4,500.00 4,500.00
000208 ZANAHORIA *KL 6 unds grandes 2,100.00 12,600.00
001026 AGUA MUA 5 LITROS 0 unds 3,900.00 0.00
001791 LAVAPL MUA LIQ LIMON * 3080 ML 1 und 18,800.00 18,800.00
004457 HARINA DE TRIGO HAZ DE ORO*500G 1 und 2,350.00 2,350.00
004716 PASTAS LA MUNECA SPAGUETTI*1000G 1 und 6,450.00 6,450.00
004847 SAL REFISAL*1000G 1 und 2,850.00 2,850.00
005566 GALLETA DUCALES 4 TC*430G 1 und 11,300.00 11,300.00
005577 GALLETAS MUA SALTI*460G*5TC 1 und 7,000.00 7,000.00
006215 FRIJOL EL TRECE CTO BLANCO*1000G 1 und 18,400.00 18,400.00
008942 PASTAS LA MUNECA CABELLO ANGEL*250G 1 und 2,200.00 2,200.00
009769 QUESITO MONTEFRIO REDONDO*380G 1 und 8,700.00 8,700.00
009778 YOGUR COLANTA KUMIS*1000G 1 und 9,450.00 9,450.00
009885 AREPAS MAXIOFERTA*20U 1 und 4,600.00 4,600.00
009994 CONDI PIMIENTA MOLIDA MUA*60G 1 und 2,400.00 2,400.00
010130 MERMELADA SAN JORGE FRESA*200GR 1 und 5,650.00 5,650.00
011345 PANELA PORCIONADA SANTA ROSA*8U 3 und 4,500.00 13,500.00
011733 PASTAS LA MUNECA TORNILLOS*250G 1 und 2,200.00 2,200.00
012310 ATUN ZENU AGUA*160G 3 und 7,900.00 23,700.00
012405 AZUCAR MANUELITA*500G 5 unds 2,000.00 10,000.00
012611 PAN SUPER OFERTA NATIPAN*1355G 1 und 14,500.00 14,500.00
013803 FILETE DE SALMON MUA*300GR 1 und 21,500.00 21,500.00
014698 TRUCHA MARIPOSA MUA*500GR 1 und 16,800.00 16,800.00
017273 ACEITE MUA SOYA*2700ML 1 und 22,300.00 22,300.00
017740 HUEVO EMAUS AA *30U 2 und 9,990.00 19,980.00
018238 CROISSANT MAXIOFERTA*300GR 1 und 6,300.00 6,300.00
018383 COPETE RES 1 kilo en tronquitos 29,900.00 29,900.00
018433 LOMO CERDO 12 porciones delgado en mariposa 24,900.00 298,800.00
018441 COSTILLA CERDO 1 kilo de a 2 huesitos 23,900.00 23,900.00
018444 OSOBUCO CERDO 1 und 10,900.00 10,900.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 2 unds medianas sin piel 19,900.00 39,800.00
018492 CONTRAMUSLO POLLO CAMPESINO 0 unds sin piel 18,600.00 0.00