← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1040200790 Isabela Rendon 3022714544 Calle 98 B sur 51 -71 La estrella tablaza

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
17438 ESTRELLA PARQUE 2026-02-27 11:19:58 Laura Ortiz Cardona transferencia tradicional 321,160.00 01140602270072 232,430.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000010 CEBOLLA RAMA PESADA 1 libra 5,200.00 5,200.00
000015 PAPA BULTO* 10 LIBRAS UNIDAD 2 2 10,500.00 21,000.00
000023 YUCA EXTRA KL 3 libras 5,700.00 17,100.00
000052 BANANO KL 3 kilos 1,980.00 5,940.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 2 bandejas 4,200.00 8,400.00
000112 GUINEO *KL 2 libras 3,000.00 6,000.00
000121 LECHUGA CRESPA BOLSA UNIDAD 1 1 3,200.00 3,200.00
000125 LIMON TAHITI KL 3 libras 3,500.00 10,500.00
000173 PEPINO EXTRA KL 2 libras 2,600.00 5,200.00
000208 ZANAHORIA *KL 2 libras 1,900.00 3,800.00
000357 LECHE MUA ENTERA *900ML*6 1 sixpac 18,250.00 18,250.00
002806 JABON BANO JyJ ADUL ORIG*3*110G 1 o cualquiera de promocion 12,600.00 12,600.00
005563 GALLETA SALTIN*640G*8 TC 1 1 11,650.00 11,650.00
009571 CHORIZO BUCANERO POLLO BOL*10U 1 1 17,400.00 17,400.00
009780 ALITAS BUCANERO BBQ BOL*900G 1 1 24,350.00 24,350.00
009783 ENTREMUSLO BUCANERO*6U*1000G 1 1 10,850.00 10,850.00
011346 PANELA REGIONAL ECONO PAR*833G 7 pares 4,210.00 29,470.00
015939 YOGUR EL GALAN BOLSA*150G*6U 1 1 7,300.00 7,300.00
017273 ACEITE MUA SOYA*2700ML 1 1 24,100.00 24,100.00
018238 CROISSANT MAXIOFERTA*300GR 1 1 6,150.00 6,150.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 1 una de aproximada 2 libras entera 19,900.00 19,900.00
018494 PERNIL MIXTO POLLO CAMPESINO 3 libras muslos 17,600.00 52,800.00