← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
42688510 Isabel Cristina Jimenez 300 7761540 Urbanización Rosa de los Vientos CRA 63 # 49-04 apto 272

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
17460 COPACABANA 2026-02-27 12:54:17 Erika Atehortua transferencia tradicional 392,950.00 una cajita de lavaloza pequeño que no sea axion 01171502270004 198,697.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000009 CEBOLLA PUERRO *KL 1 und 11,000.00 11,000.00
000010 CEBOLLA RAMA PESADA 1 3.000 5,000.00 5,000.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 1 kilo pinton 6,300.00 6,300.00
000015 PAPA BULTO* 10 LIBRAS UNIDAD 1 und 10,950.00 10,950.00
000019 PAPA NEVADA KL 1 kilo 5,000.00 5,000.00
000022 CILANTRO *KL 1 3.000 12,000.00 12,000.00
000023 YUCA EXTRA KL 1 kilo 5,500.00 5,500.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 6 unds grandes 4,500.00 27,000.00
000034 AHUYAMA *KL 1 3.000 2,300.00 2,300.00
000045 APIO *KL 1 1.000 2,300.00 2,300.00
000047 ARRACACHA *KL 2 unds 6,300.00 12,600.00
000048 ARVEJA DESGRANADA*KL 1 3.000 22,000.00 22,000.00
000052 BANANO KL 4 und pintones 2,400.00 9,600.00
000094 ESPINACA *KL 1 1.000 7,800.00 7,800.00
000099 FRIJOL DESGRANADO*1000G 1 kilo 15,000.00 15,000.00
000112 GUINEO *KL 6 unds 2,600.00 15,600.00
000113 HABICHUELA KL 1 2.000 6,700.00 6,700.00
000120 LECHUGA BATAVIAN UD 1 und 2,800.00 2,800.00
000121 LECHUGA CRESPA BOLSA UNIDAD 1 und 3,200.00 3,200.00
000124 LIMON MANDARINO KL 12 unds 2,900.00 34,800.00
000135 MANGO TOMMY *KL 2 unds bien verdes 5,200.00 10,400.00
000149 MARACUYA SELECTA *KL 6 unds 7,500.00 45,000.00
000152 MORA BOLSA UNIDAD 1 und 3,100.00 3,100.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 2 zanahoria 2,000.00 4,000.00
000173 PEPINO EXTRA KL 2 unds 2,200.00 4,400.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 3 unds amarillos 7,500.00 22,500.00
000305 LECHE COLANTA ENTERA REFRIGERADA*1000ML 1 und 3,900.00 3,900.00
001539 CHOC COCOA CORONA*230G 1 und 14,450.00 14,450.00
003403 PAPEL HIGIE MUA MEGA ROLLO * 12 1 und 15,550.00 15,550.00
005147 TOSTADAS MAMA INES INTEG*115G 1 und 4,150.00 4,150.00
006139 ARROZ ROA*500G 2 unds 2,050.00 4,100.00
006307 HUEVO AVINAL EXTRA ROJO*30U 1 und 15,300.00 15,300.00
009270 LECHE COLANTA DESLACTOSADA REFRIGERADA*1000 ML 1 und 4,000.00 4,000.00
009943 LENTEJA EL TRECE * 460 1 und 2,000.00 2,000.00
011314 AJO POLVO MAXIFRU CHAPETA*15G 2 unds 1,250.00 2,500.00
011345 PANELA PORCIONADA SANTA ROSA*8U 1 und 5,000.00 5,000.00
011567 CLAVO DE OLOR ENTERO MAXIFRU CHAPETA*10G 1 und 2,200.00 2,200.00
013780 CONDIM HISSA CANELA ASTILLA* 80G 1 und 12,950.00 12,950.00