← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1040371176 Ingris Vargas 318 3918227 calle 29 # 29 - 31 Urbanización guayacanes de San Diego Apto 1721

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
17461 PALMAS 2026-02-27 13:08:42 Mariana Mercado tarjeta tradicional 1,109,690.00 1 libra de carne de res para freir porcionada empacada para congelar 1 vanish en polvo para ropa blanca 01010202270029 341,583.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 1 und 2,000.00 2,000.00
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 250 gramos 2,900.00 725,000.00
000014 TOMATE CHERRY UNIDAD 1 und 8,800.00 8,800.00
000022 CILANTRO *KL 1 bolsa 14,500.00 14,500.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 1 und 4,100.00 4,100.00
000031 AGUACATE HASS*1000G 4 und 7,800.00 31,200.00
000046 ARANDANOS BANDEJA 1 und 7,250.00 7,250.00
000052 BANANO KL 5 und no muy verdes 1,780.00 8,900.00
000118 KIWI *KL 1 libra 21,500.00 21,500.00
000135 MANGO TOMMY *KL 1 und mediano 5,500.00 5,500.00
000175 PEPINO SUKINI Y CALABAZIN *KL 1 und verde 3,700.00 3,700.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 1 und rojo 7,800.00 7,800.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 libra mediana 2,100.00 2,100.00
000239 ESPINACA TIERNA BANDEJA 1 . 7,800.00 7,800.00
000278 MEZCLUM PREMIUM*250G 1 .. 12,000.00 12,000.00
000389 LECHE COLANTA ENT POLVO*900G 1 . 29,300.00 29,300.00
000822 POLLO ENTERO FRIKO CV 1 .. 23,550.00 23,550.00
002070 BLANQ BLANCOX * 1000ML 1 .. 4,350.00 4,350.00
003581 ATUN ESPANOLA EN AGUA*160G 2 . 6,300.00 12,600.00
003882 SALSA BARY SOYA * 165 1 . 3,300.00 3,300.00
003956 MIEL ABEJA BIOMIEL * 330 1 . 13,200.00 13,200.00
004845 SAL REFISAL*500G 1 .. 1,600.00 1,600.00
005108 AREPAS SARY YUCA RELLE QUESO*350G 1 . 13,700.00 13,700.00
005110 AREPAS SARY CHOCO*4U*350G 1 .. 5,200.00 5,200.00
006150 ARROZ DIANA*500G 2 .. 2,050.00 4,100.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 1 .. 14,990.00 14,990.00
006312 HUEVO AVINAL AA*15U 1 . 8,250.00 8,250.00
009319 QUESO COSTENO BLOQUE *500G 1 colanta 18,050.00 18,050.00
009943 LENTEJA EL TRECE * 460 1 . 3,200.00 3,200.00
010797 YOGUR ALPINA GRIEGO NATU*500G 1 .. 18,750.00 18,750.00
012119 GARBANZO EL TRECE *460 1 .. 3,350.00 3,350.00
012374 ACEITE D OLIVA EL TRECE*1000G 1 . 48,150.00 48,150.00
018434 PIERNA CERDO 1 libra porcionada empacada para congelar 21,900.00 21,900.00