← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
43974385 Viviana Molina Saldarriaga 3207595309 diagonal 50a 32-200, Unidad Hacienda Niquía, Torre 4, apto 1520

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
17478 NIQUIA 2026-02-27 15:54:14 Laura Ortiz Cardona transferencia tradicional 580,930.00 1 frasco de Sirope marca Aunt Jemima\r\n2 cajas de gelatina (de 3 sobres) con sabor a fresa, cereza y frambuesa\r\n2 sobres grandes de vanish blanco en polvo\r\n-2 sobres grandes de vanish ropa color en polvo\r\n1 listerine cool mint frescura intensa\r\n2 paquetes grandes de sasonatodo el rey o de NatuRey enviarle foto\r\n 01111002270049 605,349.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000006 CEBOLLA RAMA PELADA O SIN HOJA *KL 1 250 gramos 6,100.00 6,100.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 1 kilo 6,900.00 6,900.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 5 kilos mediana 3,100.00 15,500.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 2 kilos grande 7,000.00 14,000.00
000022 CILANTRO *KL 1 250 gramos 12,100.00 12,100.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 6 unidades grandes 4,100.00 24,600.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 2 unidades grandes 4,100.00 8,200.00
000034 AHUYAMA *KL 1 libra 2,900.00 2,900.00
000052 BANANO KL 6 unidades 2,900.00 17,400.00
000112 GUINEO *KL 6 unidades 2,700.00 16,200.00
000113 HABICHUELA KL 1 libra 6,800.00 6,800.00
000135 MANGO TOMMY *KL 2 unidades maduros 5,300.00 10,600.00
000173 PEPINO EXTRA KL 1 uno 2,300.00 2,300.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 1 uno rojo 7,600.00 7,600.00
000427 QUESO COLANTA*500G 1 1 16,800.00 16,800.00
001397 ACEITE MUA GIRASOL*900ML 2 2 10,200.00 20,400.00
002806 JABON BANO JyJ ADUL ORIG*3*110G 1 1 15,700.00 15,700.00
003297 PANITOS DAMPY *102UN 4 4 4,290.00 17,160.00
003487 ATUN VANCAMPS EN ACEITE*160G 6 6 8,500.00 51,000.00
003555 MAIZ TIERNO ZENU*241G 4 latas de maicitos zenú 7,550.00 30,200.00
003711 VINAGRETA BARY *335GR 1 una mediana 8,700.00 8,700.00
004151 CUIDO MIRRINGO * 1000G 2 kilos Mirringos GATOS ADULTOS 11,550.00 23,100.00
004642 SALSA BARY BBQ*1000G 1 1 14,400.00 14,400.00
004845 SAL REFISAL*500G 0 2 1,500.00 0.00
006154 ARROZ DIANA PREMIUM*2500G 2 2 15,050.00 30,100.00
008099 JABON BANO DOVE ORIG*3*90G 2 2 20,850.00 41,700.00
008755 CHOC CORONA CLAV CAN * 200 GR 2 bolsas es en polvo chocolate corona en polvo clavos y canela 9,000.00 18,000.00
009032 AZUCAR RIOPAILA * 1 KG 2 2 4,990.00 9,980.00
009203 SALCHI ZENU RANCH*480G 1 1 27,300.00 27,300.00
009775 QUESO MOZA COLANTA*500G 1 1 23,750.00 23,750.00
009780 ALITAS BUCANERO BBQ BOL*900G 0 1 20,000.00 0.00
010731 JAMON FRICAR SANDUCHE*230G 1 1 10,700.00 10,700.00
011058 MILO BOLSA *440G 1 1 19,990.00 19,990.00
014136 SALSA LA CONSTANCIA TOMATE*1000G 0 1 17,000.00 0.00
014519 LECHE RODEO POLVO*875G 1 1 33,700.00 33,700.00
016334 LECHE CONDENSADA NESTLE *600G 1 Lechera Nestlé grande 17,050.00 17,050.00