← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
3463397 margarita perez 3003463397 Calle 42 a sur # 75 b 20 Barrio los halcones (al lado de la casa de Mariano)

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
17514 PRADO 3 2026-02-28 10:18:40 Laura Ortiz Cardona efectivo tradicional 138,700.00 1 pasta dental Colgate mediano 01161002280018 142,690.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000373 LECHE MUA DESL * 900 3 bolsas leche mua deslactosada 4,100.00 12,300.00
000422 QUESO CREMA COLANTA*230G 1 1 5,950.00 5,950.00
002141 BLANQ MUA R/COLOR*2000ML 2 2 7,300.00 14,600.00
002308 JABON REY*300G 1 barra 2,900.00 2,900.00
002806 JABON BANO JyJ ADUL ORIG*3*110G 1 1 12,650.00 12,650.00
005170 TOSTADAS MAMA INES MANTEQ*280G 0 1 8,250.00 0.00
006180 ARROZ ORQUÃŒDEA * 500GR 10 libras 2,050.00 20,500.00
006269 LENTEJA ABURRA*460G 1 1 3,200.00 3,200.00
008897 CREMA SOPERA CHAMPINON* 3 PORC 1 enviar foto 1,650.00 1,650.00
008906 CREMA SOPERA POLLO* 3 PORC 1 enviar foto 1,650.00 1,650.00
014745 ALPISTE ABURRA*500G 1 1 4,200.00 4,200.00
015157 ATUN ABURRA ACEITE*160G 3 3 6,900.00 20,700.00
015499 PANELA MARQUESA*8U 3 3 7,400.00 22,200.00
016675 GALLETA CRAKENAS CLUB*6U 3 paquetes galletas crakeña club x 6 5,400.00 16,200.00