← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
42784324 Emma Sierra 3217113759 Cr 56 c calle 31 aa 33 Robles del sur Samaria ITAGUI

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
17592 ESTRELLA SURAMERICA 2026-02-28 15:46:18 Ana Maria Rendon transferencia tradicional 419,450.00 01030702280026 254,382.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 1 unidad 2,000.00 2,000.00
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 2 unidades 4,600.00 9,200.00
000006 CEBOLLA RAMA PELADA O SIN HOJA *KL 1 unidad 6,300.00 6,300.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 6 unidades pintones 7,300.00 43,800.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 1 kilo 3,200.00 3,200.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 kilo 7,200.00 7,200.00
000023 YUCA EXTRA KL 1 unidad mediana 5,700.00 5,700.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 1 unidad 4,200.00 4,200.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 3 unidades 4,200.00 12,600.00
000045 APIO *KL 1 unidad pequeño 2,900.00 2,900.00
000052 BANANO KL 0 unidades pintones 1,981.00 0.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 1 bandeja 5,000.00 5,000.00
000121 LECHUGA CRESPA BOLSA UNIDAD 1 unidad 3,300.00 3,300.00
000125 LIMON TAHITI KL 1 kilo 4,000.00 4,000.00
000129 MANDARINA EXTRA * KL 4 unidades 6,700.00 26,800.00
000135 MANGO TOMMY *KL 2 unidades pintones 5,900.00 11,800.00
000141 MANZANA GALA BANDEJA*6 1 bandeja 7,800.00 7,800.00
000149 MARACUYA SELECTA *KL 3 unidades 7,200.00 21,600.00
000160 NARANJA VALENCIA EXTRA KL 6 unidades 4,000.00 24,000.00
000173 PEPINO EXTRA KL 2 unidades medianos 2,600.00 5,200.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 2 unidades rojos 7,800.00 15,600.00
000184 PINA ORO MIEL EXTRA *KL 1 unidad 4,700.00 4,700.00
000190 REMOLACHA *KL 2 unidades 4,100.00 8,200.00
000208 ZANAHORIA *KL 3 unidades 1,900.00 5,700.00
001177 BRETANA POSTOBON*1 5LT *1U 1 unidad 4,800.00 4,800.00
001679 CAFE MUA SOLUBLE*50G 1 unidad 7,750.00 7,750.00
002033 SUAVIZANTE MUA MANZA*1000 ML 1 unidad 6,100.00 6,100.00
003319 PAPEL HIGIE FLIA FAMILIAR*12U 1 unidad 18,150.00 18,150.00
005110 AREPAS SARY CHOCO*4U*350G 1 unidad 5,300.00 5,300.00
005122 AREPAS SONSONENAS REDON*12U 1 unidad 3,100.00 3,100.00
005158 PAN TAJADO MAMA INES BLAN*420G 1 unidad 5,750.00 5,750.00
005498 GALLETA TOSH CHOCOLATE*6 PAQ 144G 0 unidad 8,950.00 0.00
005544 GALLETA SALTIN QUE/MANT*450G 4 TACO 1 unidad 10,150.00 10,150.00
006194 ARROZ FEDERAL PREMIUM*1000G 1 unidad 6,300.00 6,300.00
008947 PASTAS DORIA SPAGUETIS *250 GR 1 unidad 2,200.00 2,200.00
009032 AZUCAR RIOPAILA * 1 KG 1 unidad cualquier marca 4,900.00 4,900.00
009757 GELA FRUTINO SIN SABOR*4S*30G 1 unidad 3,100.00 3,100.00
012281 DETERGENTE MUA LIQ R/COLOR*4000ML 1 unidad 22,400.00 22,400.00
015914 QUESO MOZARELLA EL GALAN TAJ*400G 1 unidad 15,800.00 15,800.00
017389 PAN FAROLITOS ARTESANO*400G 1 unidad 11,050.00 11,050.00
018437 TOCINO BARRIGUERO CERDO 1 libra carnudo delgado con patas 26,900.00 26,900.00
018470 CANON CERDO PROMOCION 1 libra en mariposa 24,900.00 24,900.00