← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
43495812 Patricia Londoño 3128060177-3137872474 calle 79 a #41-29 Manrique central medellín

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
17666 CAMPO VALDES 2026-03-01 11:07:19 Mariana Mercado transferencia tradicional 603,920.00 01040703010041 469,759.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 1 kilo 4,600.00 4,600.00
000010 CEBOLLA RAMA PESADA 1 libra 5,200.00 5,200.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 2 kilos 5,900.00 11,800.00
000015 PAPA BULTO* 10 LIBRAS UNIDAD 1 und 14,450.00 14,450.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 kilo 6,200.00 6,200.00
000022 CILANTRO *KL 1 manojo 11,600.00 11,600.00
000023 YUCA EXTRA KL 1 kilo 5,700.00 5,700.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 4 und 4,000.00 16,000.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 4 und pintones 4,000.00 16,000.00
000031 AGUACATE HASS*1000G 1 kilo 7,800.00 7,800.00
000034 AHUYAMA *KL 1 libra 2,500.00 2,500.00
000049 ARVEJA EN VAINA*KL 1 kilo 7,100.00 7,100.00
000052 BANANO KL 1 gaja no muy verdes 3,000.00 3,000.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 1 und 8,000.00 8,000.00
000110 GUAYABA EXTRA KL 1 kilo 4,700.00 4,700.00
000112 GUINEO *KL 2 libras 3,000.00 6,000.00
000113 HABICHUELA KL 1 libra 7,200.00 7,200.00
000125 LIMON TAHITI KL 1 kilo 3,100.00 3,100.00
000135 MANGO TOMMY *KL 4 und 3,700.00 14,800.00
000141 MANZANA GALA BANDEJA*6 1 und 7,800.00 7,800.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 1 libra 7,100.00 7,100.00
000196 TOMATE DE ARBOL KL 1 kilo 4,500.00 4,500.00
000208 ZANAHORIA *KL 2 kilos mediana 2,100.00 4,200.00
000355 LECHE COLANTA DESLACTOSADA*1000ML*6UND 2 . 25,600.00 51,200.00
000436 QUESO MOZARELLA EL GALAN RALLADO*300GR 1 .. 13,950.00 13,950.00
001026 AGUA MUA 5 LITROS 2 .. 4,490.00 8,980.00
001574 CHOCOLYNE SPLAN DIETBOL*200 2 . 18,400.00 36,800.00
001615 CAFE LA BASTILLA*450G 1 . 24,650.00 24,650.00
002149 BLANQ MUA NATURAL*2000ML 1 . 3,750.00 3,750.00
002191 DETERGENTE FAB ULTRA*2KG 1 . 24,990.00 24,990.00
003078 CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE * 125*3 1 .. 21,990.00 21,990.00
003297 PANITOS DAMPY *102UN 3 . 4,400.00 13,200.00
003609 ATUN ELTRECE LOMITOS EN AGUA*175G 2 . 4,370.00 8,740.00
004457 HARINA DE TRIGO HAZ DE ORO*500G 1 . 2,350.00 2,350.00
005170 TOSTADAS MAMA INES MANTEQ*280G 1 . 8,100.00 8,100.00
005563 GALLETA SALTIN*640G*8 TC 1 .. 11,650.00 11,650.00
005566 GALLETA DUCALES 4 TC*430G 2 ... 10,200.00 20,400.00
006215 FRIJOL EL TRECE CTO BLANCO*1000G 1 . 17,800.00 17,800.00
008532 PAN TAJADO BIMBO EXT DEFENSIS*730G 1 . 8,990.00 8,990.00
009212 MAXIOFERTA ZENU *725G 1 . 18,600.00 18,600.00
009783 ENTREMUSLO BUCANERO*6U*1000G 2 . 10,990.00 21,980.00
009885 AREPAS MAXIOFERTA*20U 1 . 4,800.00 4,800.00
009943 LENTEJA EL TRECE * 460 1 . 3,200.00 3,200.00
011345 PANELA PORCIONADA SANTA ROSA*8U 7 .. 5,100.00 35,700.00
013393 AZUCAR EL TRECE*2300G 1 . 10,500.00 10,500.00
015081 MARG RAMA *PG850G*LLEVE*1000G 1 .. 19,500.00 19,500.00
017270 VINAGRE BLANCO MUA*3000ML 1 . 4,250.00 4,250.00
017273 ACEITE MUA SOYA*2700ML 1 . 22,350.00 22,350.00
018238 CROISSANT MAXIOFERTA*300GR 1 .. 6,150.00 6,150.00