← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
43987572 Bibiana Sánchez 3104471839 Cra 43A#32-39 Metropolitan apartamentos Apto 2411 T2

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
17724 PALMAS 2026-03-01 15:08:33 Ana Maria Rendon tarjeta tradicional 664,930.00 1 albahaca fresca \r\npaga en dos partes 01010203010039 402,176.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 2 unidades 3,100.00 6,200.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 2 kilos medianos entre pinton y maduro 7,500.00 15,000.00
000022 CILANTRO *KL 1 bolsita 14,500.00 14,500.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 1 unidad 4,200.00 4,200.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 2 unidades 4,100.00 8,200.00
000031 AGUACATE HASS*1000G 4 unidades 5,070.00 20,280.00
000052 BANANO KL 5 unidades 1,780.00 8,900.00
000060 BROCOLI *KL 2 unidades medianos 5,500.00 11,000.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 1 bandeja 3,150.00 3,150.00
000121 LECHUGA CRESPA BOLSA UNIDAD 2 unidades 3,900.00 7,800.00
000125 LIMON TAHITI KL 10 unidades 4,000.00 40,000.00
000135 MANGO TOMMY *KL 1 unidad grande 5,900.00 5,900.00
000162 UCHUVA EN BANDEJA X UNIDAD 1 unidad 3,200.00 3,200.00
000173 PEPINO EXTRA KL 1 unidad 1,380.00 1,380.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 2 unidades 1 rojo y 1 verde 7,800.00 15,600.00
000208 ZANAHORIA *KL 4 unidades 2,100.00 8,400.00
000355 LECHE COLANTA DESLACTOSADA*1000ML*6UND 1 sixpack 25,900.00 25,900.00
000390 LECHE COLANTA ENT POLVO*380G 1 unidad 13,450.00 13,450.00
000436 QUESO MOZARELLA EL GALAN RALLADO*300GR 1 unidad 13,850.00 13,850.00
000468 QUESITO BETANIA*500G 0 unidad Por favor con fecha de vencimiento lo âž• lejana posible 11,950.00 0.00
000795 MANTEQ CANOLA LIFE * 907GR 1 unidad 27,250.00 27,250.00
000931 TROZO D BAGRE ULTRAPEZ*400G 1 unidad 12,950.00 12,950.00
001413 MARGARINA CAMPI SAL*1000G 1 unidad 26,100.00 26,100.00
001526 CHOCOLATE CRUZ*200GR 6 unidades 17,400.00 104,400.00
001623 CAFE NESCAFE*170G 1 unidad 30,990.00 30,990.00
002013 SUAVITEL PRIMAVERA *2UN*1LT 1 unidad 16,790.00 16,790.00
002225 DETERGENTE ARIEL * 2 KL 1 unidad 23,300.00 23,300.00
003297 PANITOS DAMPY *102UN 1 unidad 4,290.00 4,290.00
003660 SALCHI ZENU PERRO CALIENTE*480G 1 unidad 22,650.00 22,650.00
006256 MAIZ PIRA ABURRA*500G 1 unidad 3,300.00 3,300.00
009107 FRESCO VALLE CITRUS*1 5 LT*1U 1 unidad 4,400.00 4,400.00
011263 AREPAS EL CARRIEL TELA*5U 2 unidades 2,300.00 4,600.00
011345 PANELA PORCIONADA SANTA ROSA*8U 1 unidad 5,100.00 5,100.00
011567 CLAVO DE OLOR ENTERO MAXIFRU CHAPETA*10G 1 unidad 2,450.00 2,450.00
012309 ATUN ZENU ACEITE GIRASOL*160G 1 unidad 8,200.00 8,200.00
012613 TORTILLA AZTECA TRADI*240G 1 unidad 6,950.00 6,950.00
014967 CALDO MAGGI DESM GALLINA PG 10 LLEVE 12U 1 unidad 4,800.00 4,800.00
015914 QUESO MOZARELLA EL GALAN TAJ*400G 1 unidad 15,800.00 15,800.00
018388 DESMECHAR ESPECIAL RES 1 libra 36,900.00 36,900.00
018492 CONTRAMUSLO POLLO CAMPESINO 4 unidades 19,200.00 76,800.00