← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
43165473 Paula Villegas 3147928950 calle 76 sur N 57-86 casa 114 Toledo Casas la Estrella

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
17741 ESTRELLA PARQUE 2026-03-02 09:01:43 Laura Ortiz Cardona tarjeta tradicional 753,566.00 1*Bolsas de basura medianas de 65 cm negra \r\n1*paquete tortillas mediana 01140903020006 585,845.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 1 1 1,900.00 1,900.00
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 2 kilos 4,600.00 9,200.00
000010 CEBOLLA RAMA PESADA 1 un manojo 5,200.00 5,200.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 2 kilos 7,300.00 14,600.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 1 kilo pequeña 3,200.00 3,200.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 kilo 7,200.00 7,200.00
000022 CILANTRO *KL 1 un manojo 14,500.00 14,500.00
000023 YUCA EXTRA KL 2 kilos 5,700.00 11,400.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 4 unidades 4,200.00 16,800.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 6 unidades 4,200.00 25,200.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 4 unidades 14,100.00 56,400.00
000052 BANANO KL 6 unidades que no estén muy verdes 1,981.00 11,886.00
000055 BERENJENA *KL 3 unidades 8,800.00 26,400.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 1 1 4,200.00 4,200.00
000112 GUINEO *KL 6 unidades 3,000.00 18,000.00
000120 LECHUGA BATAVIAN UD 2 unidades 3,100.00 6,200.00
000125 LIMON TAHITI KL 1 kilo 4,000.00 4,000.00
000135 MANGO TOMMY *KL 2 unidades 5,900.00 11,800.00
000149 MARACUYA SELECTA *KL 1 kilo 7,100.00 7,100.00
000173 PEPINO EXTRA KL 2 unidades 2,600.00 5,200.00
000184 PINA ORO MIEL EXTRA *KL 1 una que no este verde 4,700.00 4,700.00
000208 ZANAHORIA *KL 2 kilos 1,900.00 3,800.00
000355 LECHE COLANTA DESLACTOSADA*1000ML*6UND 1 sixpac 29,200.00 29,200.00
000424 CUAJADA MAXIOFERTA*450G 1 1 7,990.00 7,990.00
000427 QUESO COLANTA*500G 1 1 16,800.00 16,800.00
000445 QUESO MOZA COLANTA*250G 1 tajado 12,000.00 12,000.00
000681 BONYURT ALPINA ZUCARITAS*4U 1 1 16,550.00 16,550.00
001113 FRESCO HIT TETRA * 6 1 sixpac 7,350.00 7,350.00
001496 CHOCOLISTO BOLSA*200G 1 1 8,600.00 8,600.00
001499 MILO ACTIVGO BOLSA * 220GR 1 1 10,400.00 10,400.00
001789 LAVAPL AXION LIQU DOY PACK*1 5ML 1 bolsa 20,250.00 20,250.00
001791 LAVAPL MUA LIQ LIMON * 3080 ML 1 1 18,500.00 18,500.00
002013 SUAVITEL PRIMAVERA *2UN*1LT 1 1 16,790.00 16,790.00
002191 DETERGENTE FAB ULTRA*2KG 1 1 25,000.00 25,000.00
002377 TOA COCINA SCOTT DURAM*1*58H 1 1 13,850.00 13,850.00
002869 JABON BANO PROTEX BALAN*110G*3U 1 1 7,050.00 7,050.00
003430 SERVILLETAS MUA PARTIDAS*300U 1 1 4,100.00 4,100.00
003552 ATUN VANCAMPS EN AGUA*80*3U 1 1 13,550.00 13,550.00
003782 SALSA FORTACHON SOYA*180G 1 1 3,600.00 3,600.00
004011 PASTAS DORIA LETRAS * 250 1 1 2,300.00 2,300.00
004341 CALDO RICOSTILLA DESMEN*12U 1 1 4,800.00 4,800.00
004622 SALSA FRUCO * 400G 1 1 8,300.00 8,300.00
004721 PASTAS DORIA SPAGUETIS *1000GR 1 1 7,000.00 7,000.00
004845 SAL REFISAL*500G 1 1 1,350.00 1,350.00
005563 GALLETA SALTIN*640G*8 TC 1 1 11,600.00 11,600.00
005566 GALLETA DUCALES 4 TC*430G 1 1 9,990.00 9,990.00
006025 SALSA FORTACHON P/CARNES*180G 1 1 4,000.00 4,000.00
006156 ARROZ DIANA*2500G 3 3 10,800.00 32,400.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 1 1 12,200.00 12,200.00
008532 PAN TAJADO BIMBO EXT DEFENSIS*730G 1 1 8,950.00 8,950.00
009217 JAMON ZENU PIETRAN STAND*230G 1 1 15,900.00 15,900.00
009574 CONTRAMUSLOS FRIKO*1000G*6U KG 1 1 16,900.00 16,900.00
010385 ACEITE DIANA VITAMINAS*2000ML 1 1 18,000.00 18,000.00
010484 BLANQ CLOROX POWER GEL ORI*1000ML 1 1 cloro en gel del que tengan 9,150.00 9,150.00
011055 JABON PURO FUERZA AZUL *320G 1 barra 4,300.00 4,300.00
011346 PANELA REGIONAL ECONO PAR*833G 1 un par de la que tengan 4,210.00 4,210.00
011375 PAPRIKA MAXIFRU CHAPETA*15G 1 un sobre 1,500.00 1,500.00
011558 CANELA ASTILLA MAXIFRU CHAPETA*10G 1 un sobre 2,000.00 2,000.00
011567 CLAVO DE OLOR ENTERO MAXIFRU CHAPETA*10G 1 un sobre 2,450.00 2,450.00
011921 DESENGRASANTE WHITE *500ML 1 1 8,600.00 8,600.00
012281 DETERGENTE MUA LIQ R/COLOR*4000ML 1 1 22,400.00 22,400.00
014454 AREPA FOGON MED/TELA BLANCA*10U 1 1 3,000.00 3,000.00
015548 CONDIM HISSA SAL AJO* 10G 1 una bolsita del que tengan sal de ajo 1,650.00 1,650.00
016464 CHOCOLATE TESALIA *200GR 2 2 17,000.00 34,000.00
018238 CROISSANT MAXIOFERTA*300GR 1 1 6,150.00 6,150.00