← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
7827774 diana cardenas 3007827774 cll 37 23AA 37 apto 118 torres de cataluña

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
17788 PALMAS 2026-03-02 12:58:35 Erika Atehortua efectivo tradicional 717,850.00 01010203020031 655,536.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 libra 3,100.00 3,100.00
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 1 libra 4,600.00 4,600.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 2 kilos 7,500.00 15,000.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 2 kilos 3,400.00 6,800.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 kilo 7,300.00 7,300.00
000052 BANANO KL 1 kilo 1,780.00 1,780.00
000061 BULTO NARANJA *6 LIBRAS 1 und 5,250.00 5,250.00
000147 MANZANA VERDE BANDEJA 1 bandeja 9,500.00 9,500.00
000149 MARACUYA SELECTA *KL 1 libra 7,200.00 7,200.00
000152 MORA BOLSA UNIDAD 1 und 2,400.00 2,400.00
000165 PAPAYA COSTENA *KL 1 und 3,000.00 3,000.00
000173 PEPINO EXTRA KL 1 libra 1,380.00 1,380.00
000175 PEPINO SUKINI Y CALABAZIN *KL 1 und sukini amarillo 3,700.00 3,700.00
000191 REPOLLO BLANCO *KL 1 und 2,600.00 2,600.00
000196 TOMATE DE ARBOL KL 1 kilo 4,500.00 4,500.00
000205 UVA SIN SEMILLA ROJA O VERDE KL 1 libra 27,500.00 27,500.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 kilo 2,100.00 2,100.00
000355 LECHE COLANTA DESLACTOSADA*1000ML*6UND 1 . 25,900.00 25,900.00
000357 LECHE MUA ENTERA *900ML*6 1 . 17,100.00 17,100.00
000421 QUESO CREMA COLANTA*400G 1 . 10,850.00 10,850.00
000424 CUAJADA MAXIOFERTA*450G 1 . 7,990.00 7,990.00
000795 MANTEQ CANOLA LIFE * 907GR 1 und 27,250.00 27,250.00
000917 POSTA D BAGRE RIO/MAR*350G 1 und 13,650.00 13,650.00
001113 FRESCO HIT TETRA * 6 1 . 6,350.00 6,350.00
001298 CREMA D LECHE ALPINA BOL*200G 2 . 6,000.00 12,000.00
001791 LAVAPL MUA LIQ LIMON * 3080 ML 1 und 18,450.00 18,450.00
001808 ALUMINIO MUA*13MTS 1 und 5,350.00 5,350.00
002013 SUAVITEL PRIMAVERA *2UN*1LT 1 . 16,790.00 16,790.00
002149 BLANQ MUA NATURAL*2000ML 1 und 3,750.00 3,750.00
003278 JABON REY*300G*3U 1 und 8,800.00 8,800.00
003297 PANITOS DAMPY *102UN 1 und 4,290.00 4,290.00
003486 ATUN ESPANOLA EN ACEITE*160G 3 unds 6,400.00 19,200.00
003660 SALCHI ZENU PERRO CALIENTE*480G 1 . 22,650.00 22,650.00
003987 PASTAS LA MUNECA ESPAGUETTI * 500G 1 und 3,900.00 3,900.00
005158 PAN TAJADO MAMA INES BLAN*420G 1 . 5,750.00 5,750.00
005185 PAN PERRO BIMBO*205G*6U 1 . 4,350.00 4,350.00
005190 PAN FAROLITOS LECHE *460G 1 . 10,050.00 10,050.00
005213 TOSTADAS FAROLITOS MANTEQUILLA*260G 1 . 6,800.00 6,800.00
005544 GALLETA SALTIN QUE/MANT*450G 4 TACO 2 unds 10,150.00 20,300.00
005566 GALLETA DUCALES 4 TC*430G 2 unds 9,990.00 19,980.00
006210 FRIJOL EL TRECE CTO ROJO*460G 1 . 6,400.00 6,400.00
008727 KOLA GRANULADA JGB TRADI*135G 1 und 12,900.00 12,900.00
009282 JAMON ZENU SANDUCHE*450G 1 . 19,350.00 19,350.00
009885 AREPAS MAXIOFERTA*20U 1 . 4,800.00 4,800.00
011058 MILO BOLSA *440G 1 und 19,990.00 19,990.00
012281 DETERGENTE MUA LIQ R/COLOR*4000ML 1 und 22,400.00 22,400.00
012644 GELA FRUTINO FRE/CERE/ROJO*120G*3 1 und 4,800.00 4,800.00
015717 UVAS PASAS DISPRONAT*200G 1 und 3,400.00 3,400.00
015775 MAIZ TIERNO SAN JORGE *190G*2U 1 und 11,700.00 11,700.00
015914 QUESO MOZARELLA EL GALAN TAJ*400G 1 . 15,800.00 15,800.00
016306 ARVEJA ZANAHORIA MUA LATA*300G 2 . 3,750.00 7,500.00
016464 CHOCOLATE TESALIA *200GR 1 und 17,000.00 17,000.00
017270 VINAGRE BLANCO MUA*3000ML 1 und 4,200.00 4,200.00
018368 SOLOMO EXTRANJERO RES 1 kilo porcionado 38,900.00 38,900.00
018415 POSTA RES PROMOCION 1 libra porcionado 36,900.00 36,900.00
018437 TOCINO BARRIGUERO CERDO 1 kilo con patas en elcuero 27,900.00 27,900.00
018460 PIERNA CERDO PROMOCION 1 kilo poriconada 22,900.00 22,900.00
018462 COSTILLA CERDO PROMOCION 1 kilo porcionada 24,900.00 24,900.00
018475 TOCINETA*500GR 1 und 16,900.00 16,900.00