← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
22136535 Melanie Gotopo 3017520261 calle 73a #50 70 segundo piso

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
17794 CAMPO VALDES 2026-03-02 13:45:55 Mariana Mercado transferencia tradicional 46,969,290.00 2 aguacates que estén maduro sea has o papelillo 01040703020049 104,486.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 3 UND 4,600.00 13,800.00
000010 CEBOLLA RAMA PESADA 2000 MIL PESOS 5,700.00 11,400,000.00
000022 CILANTRO *KL 2000 MIL PESOS 14,500.00 29,000,000.00
000045 APIO *KL 2000 MIL PESOS 3,200.00 6,400,000.00
000052 BANANO KL 2 LIBRAS NO MUY VERDE 3,200.00 6,400.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 0 . 8,000.00 0.00
000121 LECHUGA CRESPA BOLSA UNIDAD 1 UND 3,900.00 3,900.00
000124 LIMON MANDARINO KL 1 LIBRA 3,400.00 3,400.00
000148 MANZANA VERDE KL 3 und 16,000.00 48,000.00
000152 MORA BOLSA UNIDAD 0 . 3,800.00 0.00
000165 PAPAYA COSTENA *KL 1 und pequeña no muy verde 2,900.00 2,900.00
000169 PAQUETE TODO A 2000*UND 2 und zanahoria 2,000.00 4,000.00
000169 PAQUETE TODO A 2000*UND 2 und cebolla de huevo 2,000.00 4,000.00
000169 PAQUETE TODO A 2000*UND 2 und tomate de aliño 2,000.00 4,000.00
000169 PAQUETE TODO A 2000*UND 1 UND TOMATE DE ARBOL 2,000.00 2,000.00
000169 PAQUETE TODO A 2000*UND 2 UND PLATANO 2,000.00 4,000.00
000173 PEPINO EXTRA KL 1 UND 2,500.00 2,500.00
000184 PINA ORO MIEL EXTRA *KL 1 UND PEQUEÑA NO MUY VERDE 4,400.00 4,400.00
000190 REMOLACHA *KL 1 UND 4,200.00 4,200.00
000357 LECHE MUA ENTERA *900ML*6 1 . 18,400.00 18,400.00
002806 JABON BANO J&J ADUL ORIG*3*110G 1 . 12,600.00 12,600.00
003078 CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE * 125*3 1 . 21,990.00 21,990.00
003297 PANITOS DAMPY *102UN 1 . 4,400.00 4,400.00
005185 PAN PERRO BIMBO*205G*6U 1 . 4,400.00 4,400.00