← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
6138421 Camila Grajales 301 6138421 Edificio Vierzo Carrera 27 B # 17 - 40 Apt 2103

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
17849 PALMAS 2026-03-03 09:02:58 Erika Atehortua transferencia tradicional 447,950.00 1-Cebollín-1 romero- 1 menta-1 eucalipto--*queso crema light pequeño---- â desodorante aerosol dove de coco ---- - Repuestos de Ambientador para conectar glade naranjado\r\n\r\n\r\n 01010203030017 523,945.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 1 und 2,000.00 2,000.00
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 kilo 3,100.00 3,100.00
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 3 unds 4,600.00 13,800.00
000006 CEBOLLA RAMA PELADA O SIN HOJA *KL 1 paquete 6,300.00 6,300.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 2 kilos 7,500.00 15,000.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 2 kilos 3,400.00 6,800.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 kilo 7,300.00 7,300.00
000022 CILANTRO *KL 1 bolsita 14,500.00 14,500.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 4 unds 4,200.00 16,800.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 3 und 0.00 0.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 3 unds grandes 14,100.00 42,300.00
000034 AHUYAMA *KL 1 porcion 3,000.00 3,000.00
000094 ESPINACA *KL 1 bolsita 8,200.00 8,200.00
000094 ESPINACA *KL 1 und 8,200.00 8,200.00
000117 JENGIBRE *KL 1 ramita 13,500.00 13,500.00
000121 LECHUGA CRESPA BOLSA UNIDAD 1 und 3,900.00 3,900.00
000125 LIMON TAHITI KL 1 kilo 4,000.00 4,000.00
000135 MANGO TOMMY *KL 1 und 5,900.00 5,900.00
000150 MELON KL 1 und pequeña 5,100.00 5,100.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 2 unds rojos 7,800.00 15,600.00
000208 ZANAHORIA *KL 2 kilos 2,100.00 4,200.00
000237 COGOLLO EUROPEO BANDEJA 1 und 12,300.00 12,300.00
000490 CREMA D LECHE ALQUERIA BOL*180G 1 und 5,700.00 5,700.00
000826 CHUZO FRIKO MINI*6U*540G 1 und 29,900.00 29,900.00
001054 BEBIDA VIVE 100 SANDIA*380ML 4 unds 2,600.00 10,400.00
001283 QUESO COLANTA PARME RALLA*100G 1 und 11,950.00 11,950.00
002017 SUAVITEL VAINILLA * 970 * 2 1 und 21,700.00 21,700.00
005254 PAN FAROLITOS SEDA*460G 1 und 11,450.00 11,450.00
006307 HUEVO AVINAL EXTRA ROJO*30U 2 unds 17,500.00 35,000.00
007574 CHOCOLATINA CHOCOLYNE*6G*18U 1 und 17,750.00 17,750.00
008540 PAN TAJADO PERMAN INTE*480G 1 und 6,700.00 6,700.00
009197 PRACTI ZENU SANDUCHE*388G 1 und 33,200.00 33,200.00
009813 FLOR JAMAICA GOURMET SOBRE * 15 1 und 2,300.00 2,300.00
010316 CAFE BUENDIA SABORES CARAMELO*50G 1 und 14,350.00 14,350.00
016558 GUACAMOLE MAFRY *500G 1 und 14,250.00 14,250.00
016913 LIMPIA PISOS MUA VAINILLA*2000ML 1 und 6,800.00 6,800.00
017179 TOA HUMEDAS WINNY GOLD*80UN 1 und 14,700.00 14,700.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 0 kilos porcionada, enviar huesitos 21,900.00 0.00