← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
32182939 Jenifer Arboleda 3207632303 rivera de suramerica apto 2010 torre 2

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
17891 ESTRELLA PARQUE 2026-03-03 13:04:50 Erika Atehortua tarjeta tradicional 753,080.00 3 bolsita de pimienra negra si hay varios tipos enviar varios---1 paquete de papa congelada mc cain 01140903030024 593,962.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 2 unds 4,600.00 9,200.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 5 unds pintones 7,500.00 37,500.00
000014 TOMATE CHERRY UNIDAD 1 und 8,800.00 8,800.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 1 kilo 3,400.00 3,400.00
000022 CILANTRO *KL 2 bolsitas 14,500.00 29,000.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 4 unds grandes 2 maduros y 2 verdes 14,800.00 59,200.00
000052 BANANO KL 1 medio racimo 1,980.00 1,980.00
000068 CHAMPINON BANDEJA * 100 2 tajados 3,900.00 7,800.00
000094 ESPINACA *KL 1 und 8,200.00 8,200.00
000124 LIMON MANDARINO KL 4 unds 3,500.00 14,000.00
000135 MANGO TOMMY *KL 2 unds maduros 6,100.00 12,200.00
000143 MANZANA GALA *KL 3 unds 15,500.00 46,500.00
000148 MANZANA VERDE KL 3 unds 11,400.00 34,200.00
000165 PAPAYA COSTENA *KL 1 und pequeña 3,000.00 3,000.00
000173 PEPINO EXTRA KL 1 und 2,600.00 2,600.00
000175 PEPINO SUKINI Y CALABAZIN *KL 1 und sukini verde 3,700.00 3,700.00
000191 REPOLLO BLANCO *KL 1 und pequeño 2,600.00 2,600.00
000208 ZANAHORIA *KL 4 unds 2,400.00 9,600.00
000236 LECHUGA ROMANA TIERNA 1 und 5,800.00 5,800.00
000249 PEREJIL KILO 1 bolsita liso 12,500.00 12,500.00
000355 LECHE COLANTA DESLACTOSADA*1000ML*6UND 3 sixpack 29,200.00 87,600.00
000390 LECHE COLANTA ENT POLVO*380G 1 und 13,500.00 13,500.00
000416 QUESO COLANTA*250G 1 und 8,400.00 8,400.00
001029 AGUA H2O LIMON*1 5 LTS 2 unds 4,100.00 8,200.00
001622 CAFE NESCAFE * 85GR 1 und 18,600.00 18,600.00
003509 ATUN VANCAMPS EN AGUA*160G 4 unds 8,300.00 33,200.00
003802 MOSTANEZA LA CONSTANCIA ORIGINA*190G 1 und 7,050.00 7,050.00
003836 MOSTAZA LA CONSTANCIA *190G 1 und 6,100.00 6,100.00
005179 POLVO DE BIZCOCHO MAMA INES*250GR 1 und 5,200.00 5,200.00
005473 GALLETA TOSH MIEL*9 PQT 243G 1 und 9,200.00 9,200.00
005563 GALLETA SALTIN*640G*8 TC 1 und 11,650.00 11,650.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 2 unds 12,200.00 24,400.00
008507 ACEITE MONTICELLO BALSA*250ML 1 und 16,200.00 16,200.00
008532 PAN TAJADO BIMBO EXT DEFENSIS*730G 1 und 8,950.00 8,950.00
009273 CUAJADA ZARZAL*450G 1 und 12,400.00 12,400.00
009758 TOCINETA CARNELLY*450G 2 unds 21,600.00 43,200.00
009791 JAMON ZENU PIETRAN STAND*431G 1 und 26,500.00 26,500.00
010716 ALMENDRA FORTACHON NATU*100G 1 la que viene entera y 1 picada 9,300.00 9,300.00
012525 SALSA TOMATE FRUCO * 600 GR 1 und 15,950.00 15,950.00
015082 SOLOMITO RES 1 und entero porcionado en mariposa, sin gordito, enviar en cubitos el cordon 59,900.00 59,900.00
015914 QUESO MOZARELLA EL GALAN TAJ*400G 1 und 15,800.00 15,800.00
017401 NUEZ DEL BRASIL DISPRONAT*100GR 1 picado 0.00 0.00