← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
43535275 liliana mendez 3127773270 Carrera 28 No. 29-190 torre 10 ap 253 Colinas del Viento

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
17988 PALMAS 2026-03-04 11:45:38 Mariana Mercado transferencia tradicional 31,436,190.00 dice que 2 libras de tocino carnudo patas en la garra empacado para congelar que no sea barriguero 01010203040040 270,456.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 1 und 2,000.00 2,000.00
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 libra pequeña 3,100.00 3,100.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 1 kilo 7,800.00 7,800.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 1 KILO MEDIANA 3,700.00 3,700.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 kilo 7,800.00 7,800.00
000022 CILANTRO *KL 1000 mil pesos 14,500.00 14,500,000.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 2 UND 4,200.00 8,400.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 2 und 4,100.00 8,200.00
000031 AGUACATE HASS*1000G 5 und dos que esten para hoy 7,800.00 39,000.00
000046 ARANDANOS BANDEJA 1 und 7,100.00 7,100.00
000048 ARVEJA DESGRANADA*KL 1 libra 27,000.00 27,000.00
000094 ESPINACA *KL 2000 mil pesos 8,200.00 16,400,000.00
000099 FRIJOL DESGRANADO*1000G 1 libra 15,500.00 15,500.00
000121 LECHUGA CRESPA BOLSA UNIDAD 1 und 3,900.00 3,900.00
000124 LIMON MANDARINO KL 4 und pequeños 3,500.00 14,000.00
000143 MANZANA GALA *KL 4 UND ROJAS PEQUEÑAS 12,800.00 51,200.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 1 UND ROJO 7,800.00 7,800.00
000382 LECHE COLANTA SEMIDES BOL*1000ML 4 . 3,950.00 15,800.00
000421 QUESO CREMA COLANTA*400G 1 . 10,850.00 10,850.00
003278 JABON REY*300G*3U 1 . 8,800.00 8,800.00
005566 GALLETA DUCALES 4 TC*430G 1 . 9,990.00 9,990.00
005912 MIEL ABEJA BIOMIEL * 180 1 . 8,500.00 8,500.00
006178 ARROZ MUA*2500G 1 . 9,850.00 9,850.00
009270 LECHE COLANTA DESLACTOSADA REFRIGERADA*1000 ML 1 . 4,100.00 4,100.00
009769 QUESITO MONTEFRIO REDONDO*380G 1 . 8,650.00 8,650.00
009770 CUAJADA COLANTA*250G 1 . 6,950.00 6,950.00
010773 QUESO MOZA MAXIOFERTA*360G 1 . 9,300.00 9,300.00
015081 MARG RAMA *PG850G*LLEVE*1000G 1 . 19,500.00 19,500.00
017270 VINAGRE BLANCO MUA*3000ML 1 . 4,200.00 4,200.00
018460 PIERNA CERDO PROMOCION 4 libras porcionada pequeña empacada para congelar 22,900.00 91,600.00
018460 PIERNA CERDO PROMOCION 1 libra molida con 1 libra de tabla MOLIDA 22,900.00 22,900.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 1 UND ENTERA 21,900.00 21,900.00
018492 CONTRAMUSLO POLLO CAMPESINO 4 UND 19,200.00 76,800.00