← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
22018106 clara ines gomez 3193791157 - 3332209782 diagonal 67c 39B 45 Niquia

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
18080 NIQUIA 2026-03-05 11:23:14 Mariana Mercado efectivo tradicional 13,447,000.00 01111003050021 268,503.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 1 und 2,000.00 2,000.00
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 1 kilo y medio 4,600.00 4,600.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 1 kilo 7,500.00 7,500.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 7 kilos mediana 3,400.00 23,800.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 2 kilos 7,300.00 14,600.00
000022 CILANTRO *KL 1000 mil pesos 13,100.00 13,100,000.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 6 und 4,100.00 24,600.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 8 und 4,100.00 32,800.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 2 kilos los mas pequeños 15,000.00 30,000.00
000049 ARVEJA EN VAINA*KL 1 kilo 9,400.00 9,400.00
000052 BANANO KL 15 und pinton 2,900.00 43,500.00
000099 FRIJOL DESGRANADO*1000G 3 kilos 15,500.00 46,500.00
000112 GUINEO *KL 8 und 2,700.00 21,600.00
000113 HABICHUELA KL 1 libra 6,500.00 6,500.00
000125 LIMON TAHITI KL 1 kilo y medio 4,500.00 4,500.00
000129 MANDARINA EXTRA * KL 2 kilos 8,600.00 17,200.00
000149 MARACUYA SELECTA *KL 3 kilos 8,000.00 24,000.00
000165 PAPAYA COSTENA *KL 1 und no muy madura 2,800.00 2,800.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 1 und rojo 7,600.00 7,600.00
000196 TOMATE DE ARBOL KL 2 kilos 4,400.00 8,800.00
000208 ZANAHORIA *KL 3 kilos mediana 2,100.00 6,300.00
017270 VINAGRE BLANCO MUA*3000ML 2 ... 4,200.00 8,400.00