← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
6476913 camila estrada 3176476913 cra 25 310 - 40 apto 1203 torre 1 caminos de montichelo

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
18196 PALMAS 2026-03-07 07:41:17 Erika Atehortua tarjeta tradicional 306,490.00 cepillo de dientes, enviar fotos y enviar fotos de los que hay en paquetes por 3 unds---- albahaca fresca 01010203070010 375,720.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 1 und 2,000.00 2,000.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 3 unds maduros 7,500.00 22,500.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 1 und 4,400.00 4,400.00
000421 QUESO CREMA COLANTA*400G 1 und 10,850.00 10,850.00
001283 QUESO COLANTA PARME RALLA*100G 1 und 11,950.00 11,950.00
001467 MANTEQ COLANTA S/SAL*250G 1 und 15,550.00 15,550.00
001623 CAFE NESCAFE*170G 1 und 30,990.00 30,990.00
002353 TRAPERA INDRUASEO PABILO BLANCA 1 und 7,650.00 7,650.00
002354 TRAPERA INDRUASEO MICROFIBRA 1 und 15,500.00 15,500.00
003133 DES REXONA CLINICAL VERDE*48G 1 und 26,300.00 26,300.00
003284 LAVAPL MUA LIQ LIMON*1000ML 1 la de bolsa 4,900.00 4,900.00
003341 PAPEL HIGIE SUAVE GOLD * 4 1 und 12,050.00 12,050.00
005185 PAN PERRO BIMBO*205G*6U 2 unds 4,350.00 8,700.00
009203 SALCHI ZENU RANCH*480G 1 und 31,200.00 31,200.00
010108 DES REXONA CLINICAL ROSADO*48G 1 und 26,300.00 26,300.00
015691 RECOGEDOR INDRUASEO CON BANDA 1 und 5,650.00 5,650.00
015820 ESCOBA INDRUASEO SEMI ZULIA SUAVE 1 und 6,100.00 6,100.00
016278 DES REXONA ROL CLINI CLAS*50ML 1 el que es negro con azul 13,100.00 13,100.00
016530 LECHE MAXIOFERTA DESLACTOSADA BOLSA*900ML 2 unds 3,500.00 7,000.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 2 unds enteras con la piel 21,900.00 43,800.00