← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
71279465 Diego Cano 3218886973 punta de piedra carrera 38 # 26-385 bloque 2 apartamento 601

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
18212 PALMAS 2026-03-07 09:34:01 Laura Ortiz Cardona transferencia tradicional 338,750.00 factura electrónica a nombre de Diego Cano cc 71279465\r\n 0101020307 256,787.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000012 TOMATE DE ALINO KL 2 kilos grandes y buenos 7,500.00 15,000.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 2 kilos 3,700.00 7,400.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 kilo 7,300.00 7,300.00
000023 YUCA EXTRA KL 1 kilo bien buena 5,700.00 5,700.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 10 unidades 4,200.00 42,000.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 2 unidades 4,100.00 8,200.00
000099 FRIJOL DESGRANADO*1000G 1 libra 15,500.00 15,500.00
000121 LECHUGA CRESPA BOLSA UNIDAD 1 bien sana 3,900.00 3,900.00
000125 LIMON TAHITI KL 2 kilos 4,700.00 9,400.00
000147 MANZANA VERDE BANDEJA 1 1 9,500.00 9,500.00
000177 PERA KL 3 unidades 14,000.00 42,000.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 kilo 2,200.00 2,200.00
000218 LECHUGA LISA CAJITA 1 bien sana 6,450.00 6,450.00
000372 LECHE COLANTA DESC/DES TETR*1000ML 2 cajas de leche deslactosada descremada Colanta 6,100.00 12,200.00
000485 CREMA D LECHE ALQUERIA LIBRE*180G 1 de tapa verde 5,100.00 5,100.00
000823 FILETE PECHUGA FRIKO*850G 1 1 30,800.00 30,800.00
001113 FRESCO HIT TETRA * 6 1 sixpac 6,350.00 6,350.00
001283 QUESO COLANTA PARME RALLA*100G 1 1 11,950.00 11,950.00
009337 QUESO COLANTA CAMPE*250G 1 1 8,750.00 8,750.00
009762 QUESO MOZA ALPINA FINE*450G 1 lonchitas 28,500.00 28,500.00
009768 QUESITO MONTEFRIO CUADRADO*200G 1 1 4,750.00 4,750.00
018437 TOCINO BARRIGUERO CERDO 2 libras carnudo y en paticas 27,900.00 55,800.00