← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1128459552 Geraldine Goez 3122721162 - 3503366832 Cll 43#56-41 Vegas campestre en Las Vegas Copacabana

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
18234 COPACABANA 2026-03-07 11:46:39 Mariana Mercado transferencia tradicional 709,200.00 1 canasta de huevos doble A por 30 01171503070031 544,272.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 2 kilos mediana 2,800.00 5,600.00
000006 CEBOLLA RAMA PELADA O SIN HOJA *KL 1 und 6,300.00 6,300.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 2 kilos 7,200.00 14,400.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 3 kilos mediana 3,600.00 10,800.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 5 libras grandes 7,000.00 35,000.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 2 UND 3,600.00 7,200.00
000045 APIO *KL 1 und 2,300.00 2,300.00
000052 BANANO KL 7 und pintones tirando a verde 3,000.00 21,000.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 1 . 4,500.00 4,500.00
000120 LECHUGA BATAVIAN UD 1 . 2,800.00 2,800.00
000125 LIMON TAHITI KL 1 KILO 3,800.00 3,800.00
000135 MANGO TOMMY *KL 2 UND GRANDES 5,800.00 11,600.00
000165 PAPAYA COSTENA *KL 2 und medianas verdes 2,700.00 5,400.00
000173 PEPINO EXTRA KL 2 und grandes verdes 2,600.00 5,200.00
000177 PERA KL 4 UND 13,500.00 54,000.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 2 und rojos grandes 7,500.00 15,000.00
000184 PINA ORO MIEL EXTRA *KL 1 und mediana verde 5,500.00 5,500.00
000200 UVA COMBINADA BANDEJA UNIDAD 1 . 4,500.00 4,500.00
000202 UVA ISABELLA BANDEJA 1 . 2,900.00 2,900.00
000208 ZANAHORIA *KL 2 kilos mediana 1,900.00 3,800.00
000422 QUESO CREMA COLANTA*230G 1 .. 5,500.00 5,500.00
000980 JAMON IDEAL RICA*400G 1 . 14,700.00 14,700.00
001412 MARGARINA RAMA*250G 1 caja 8,000.00 8,000.00
001517 CHOCOLISTO CROCANTE*250G 1 . 10,900.00 10,900.00
003486 ATUN ESPANOLA EN ACEITE*160G 2 . 5,800.00 11,600.00
004341 CALDO RICOSTILLA DESMEN*12U 1 . 4,800.00 4,800.00
004845 SAL REFISAL*500G 1 . 1,650.00 1,650.00
005190 PAN FAROLITOS LECHE *460G 1 . 10,400.00 10,400.00
005211 OFERTA PARVA MAMA INES*695G 1 .. 13,800.00 13,800.00
005544 GALLETA SALTIN QUE/MANT*450G 4 TACO 1 . 10,150.00 10,150.00
005901 BICARBONATO CONDITODO * 500GR 1 . 2,800.00 2,800.00
006180 ARROZ ORQUÃŒDEA * 500GR 10 . 2,050.00 20,500.00
006211 FRIJOL CTO BLANCO EL TRECE*460 1 . 8,200.00 8,200.00
008947 PASTAS DORIA SPAGUETIS *250 GR 1 . 2,200.00 2,200.00
009212 MAXIOFERTA ZENU *725G 1 . 18,550.00 18,550.00
009885 AREPAS MAXIOFERTA*20U 1 .. 4,700.00 4,700.00
009943 LENTEJA EL TRECE * 460 1 . 2,000.00 2,000.00
010498 SALSA TOMATE FRUCO FRASCO*400G 1 . 13,000.00 13,000.00
011345 PANELA PORCIONADA SANTA ROSA*8U 3 . 5,000.00 15,000.00
013895 QUESO COSTENO LA VACADA*500G 1 . 15,250.00 15,250.00
018368 SOLOMO EXTRANJERO RES 3 LIBRAS PORCIONADAS EMPACADAS PARA CONGELAR 35,900.00 107,700.00
018433 LOMO CERDO 3 libras porcionada empacada para congelar 24,900.00 74,700.00
018437 TOCINO BARRIGUERO CERDO 1 KILO PATAS EN LA GARRA EMPACADO PARA CONGELAR 27,900.00 27,900.00
018441 COSTILLA CERDO 1 KILO CARNUDA PORCIONADA DE A 2 HUESOS 23,900.00 23,900.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 3 und porcionadas empacadas para congelar ENVIAR HUESOS 19,900.00 59,700.00