← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
71766744 Walter Zuluaga 3005918455 Unidad finito apto 1203 calle 23# 41 55

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
18260 PALMAS 2026-03-07 17:14:07 Erika Atehortua tarjeta tradicional 374,500.00 01010203070032 246,628.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000012 TOMATE DE ALINO KL 1 kilo 7,500.00 7,500.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 2 unds 4,200.00 8,400.00
000129 MANDARINA EXTRA * KL 6 unds pequeñas 11,800.00 70,800.00
000135 MANGO TOMMY *KL 2 unds 6,100.00 12,200.00
000148 MANZANA VERDE KL 7 unds 11,400.00 79,800.00
000569 SAL SALERO REFISAL * 560GR 1 und 4,600.00 4,600.00
001286 QUESO HOLANDES ALPINA*250G 1 und 23,600.00 23,600.00
002285 DETERGENTE LAVOMATIC LIQ * 900 ML 1 und 19,300.00 19,300.00
003431 SERVILLETAS FLIA CUADRA*100UND 1 und 3,900.00 3,900.00
006276 AZUCAR MORENA RIOPAILA * 500GR 1 und 2,200.00 2,200.00
006307 HUEVO AVINAL EXTRA ROJO*30U 1 und 17,500.00 17,500.00
009167 AVENA COLANTA CANE TETRA*200ML 4 unds 2,450.00 9,800.00
009217 JAMON ZENU PIETRAN STAND*230G 1 und 16,950.00 16,950.00
009770 CUAJADA COLANTA*250G 1 und 6,950.00 6,950.00
009801 TE HATSU TETRA * 6U*200ML 1 und 11,100.00 11,100.00
009809 BICARBONATO GOURMET * 250 1 und 1,600.00 1,600.00
011555 ALBAHACA MAXIFRU CHAPETA*12G 1 und 1,500.00 1,500.00
011576 OREGANO ESCAMAS MAXIFRU CHAPETA*10G 1 und 1,500.00 1,500.00
011577 LAUREL HOJA MAXIFRU CHAPETA*10G 1 und 1,950.00 1,950.00
014164 MALTA BOTELLA MINI GO*200C*6U 1 und 8,350.00 8,350.00
017270 VINAGRE BLANCO MUA*3000ML 1 und 4,200.00 4,200.00
018368 SOLOMO EXTRANJERO RES 1 libra porcionado para congelar 38,900.00 38,900.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 1 und porcionada para congelar 21,900.00 21,900.00