← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
32864623 Yadira Gutierrez 3154548522 vereda cando al lado de comfama autopista

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
18325 COPACABANA 2026-03-09 08:30:42 Laura Ortiz Cardona transferencia tradicional 511,454.00 3*pulpas de guanábana \r\n6*aguacates como para mañana 01171503090001 356,549.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 2 kilos 2,800.00 5,600.00
000010 CEBOLLA RAMA PESADA 1 kilo 5,114.00 5,114.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 3 kilos 6,300.00 18,900.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 4 kilos 3,600.00 14,400.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 2 kilos 6,500.00 13,000.00
000022 CILANTRO *KL 1 5.000 mil 12,000.00 12,000.00
000023 YUCA EXTRA KL 2 kilos 5,500.00 11,000.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 10 unidades 4,000.00 40,000.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 6 unidades 3,600.00 21,600.00
000045 APIO *KL 1 2.000 mil 2,300.00 2,300.00
000110 GUAYABA EXTRA KL 2 kilos madura 4,900.00 9,800.00
000113 HABICHUELA KL 1 libra 5,900.00 5,900.00
000120 LECHUGA BATAVIAN UD 2 unidades 2,800.00 5,600.00
000124 LIMON MANDARINO KL 30 unidades 2,900.00 87,000.00
000135 MANGO TOMMY *KL 3 unidades maduros 5,800.00 17,400.00
000152 MORA BOLSA UNIDAD 0 bolsas 3,100.00 0.00
000184 PINA ORO MIEL EXTRA *KL 1 una 3,990.00 3,990.00
000190 REMOLACHA *KL 1 kilo 3,800.00 3,800.00
000202 UVA ISABELLA BANDEJA 2 2 2,900.00 5,800.00
000208 ZANAHORIA *KL 3 kilos 1,900.00 5,700.00
000489 CREMA D LECHE ALQUERIA BOL*850G 1 grande 22,300.00 22,300.00
000850 MAIZ DULCE MAFRY CONGE*500G 1 1 15,700.00 15,700.00
002475 ACEITE MUA GIRASOL*3000ML 1 1 33,150.00 33,150.00
003721 VINAGRETA ADEREZO * 1100G 1 1 24,900.00 24,900.00
003767 SALSA SHOWY ORIGINAL *400GR 1 o de la que tengan de 400gr o si no enviar 2 de 200gramos 12,550.00 12,550.00
004000 PASTAS DORIA FIDEOS RANCHERO*250GR 2 2 3,100.00 6,200.00
004461 HARINA DE TRIGO NEVADA*500G 1 1 2,000.00 2,000.00
005812 COLOR * 70G 1 una caja de color mediana 1,800.00 1,800.00
006180 ARROZ ORQUÃŒDEA * 500GR 8 LIBRAS 2,050.00 16,400.00
006224 FRIJOL ABURRA CTO BLANCO*1000G 1 1 21,850.00 21,850.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 1 1 14,990.00 14,990.00
009032 AZUCAR RIOPAILA * 1 KG 2 2 4,900.00 9,800.00
009757 GELA FRUTINO SIN SABOR*4S*30G 1 1 3,100.00 3,100.00
011346 PANELA REGIONAL ECONO PAR*833G 1 par 4,210.00 4,210.00
014967 CALDO MAGGI DESM GALLINA PG 10 LLEVE 12U 1 1 4,800.00 4,800.00
015516 MAYONESA MUA *500G 1 1 6,500.00 6,500.00
015832 SALSA MUA TOMATE *1000G 1 1 11,800.00 11,800.00
016530 LECHE MAXIOFERTA DESLACTOSADA BOLSA*900ML 3 bolsas 3,500.00 10,500.00