← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
43970589 Monica Agudelo 3013479595 carrera 37A #29-56 apto 703 edificio Ceratto Loma El Indio

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
18336 PALMAS 2026-03-09 10:44:24 Mariana Mercado tarjeta tradicional 247,850.00 01010203090012 179,150.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 2 und mediana 3,100.00 6,200.00
000006 CEBOLLA RAMA PELADA O SIN HOJA *KL 1 und 6,300.00 6,300.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 10 und maduros 6,600.00 66,000.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 1 kilo mediana 3,700.00 3,700.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 kilo 6,800.00 6,800.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 3 und 4,200.00 12,600.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 1 . 4,100.00 4,100.00
000052 BANANO KL 2 und maduros o pinton o verdes 2,800.00 5,600.00
000069 CHAMPINON BANDEJA * 200 1 und tajado 9,000.00 9,000.00
000083 COLIFLOR *KL 1 und 6,500.00 6,500.00
000121 LECHUGA CRESPA BOLSA UNIDAD 1 . 3,900.00 3,900.00
000135 MANGO TOMMY *KL 2 und pintones 6,100.00 12,200.00
000165 PAPAYA COSTENA *KL 1 und mediana madura 3,400.00 3,400.00
000190 REMOLACHA *KL 1 und mediana 4,200.00 4,200.00
001396 ACEITE D OLIVA MUA*500ML 1 . 23,500.00 23,500.00
006150 ARROZ DIANA*500G 1 . 2,050.00 2,050.00
016530 LECHE MAXIOFERTA DESLACTOSADA BOLSA*900ML 4 . 3,500.00 14,000.00
018366 POSTA RES 1 kilo porcionada sin gordos empacada para congelar 35,900.00 35,900.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 1 und entera 21,900.00 21,900.00