← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
43168709 Erica Loaiza 3108271067 Calle 57 # 68C - 65 apartamento 666 bloque 6B Unidad peña verde, barrio Trapiche

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
18407 NIQUIA 2026-03-10 12:47:32 Laura Ortiz Cardona transferencia tradicional 419,050.00 01111003100029 264,717.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 kilo pequeña 2,800.00 2,800.00
000010 CEBOLLA RAMA PESADA 1 kilo 5,100.00 5,100.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 2 kilos entre pinton y verde para aliños 4,900.00 9,800.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 12 kilos mediana 3,400.00 40,800.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 2 kilos 6,500.00 13,000.00
000022 CILANTRO *KL 1 libra 12,100.00 12,100.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 5 unidades 4,100.00 20,500.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 5 unidades 4,100.00 20,500.00
000052 BANANO KL 1 un racimo 2,900.00 2,900.00
000060 BROCOLI *KL 1 uno 6,100.00 6,100.00
000068 CHAMPINON BANDEJA * 100 1 1 3,900.00 3,900.00
000083 COLIFLOR *KL 1 uno 6,100.00 6,100.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 1 1 4,050.00 4,050.00
000110 GUAYABA EXTRA KL 1 kilo 5,700.00 5,700.00
000112 GUINEO *KL 6 unidades bien verdes 2,700.00 16,200.00
000120 LECHUGA BATAVIAN UD 1 una mediana 2,800.00 2,800.00
000121 LECHUGA CRESPA BOLSA UNIDAD 1 una 3,200.00 3,200.00
000125 LIMON TAHITI KL 2 kilos 4,900.00 9,800.00
000126 LULO EXTRA KL 1 kilo 7,300.00 7,300.00
000128 MAIZ DULCE *KL 1 1 6,000.00 6,000.00
000143 MANZANA GALA *KL 5 unidades 10,500.00 52,500.00
000148 MANZANA VERDE KL 5 unidades 15,200.00 76,000.00
000152 MORA BOLSA UNIDAD 2 kilos creo que serian 4 bolsas 3,400.00 6,800.00
000165 PAPAYA COSTENA *KL 1 una no muy madura 3,100.00 3,100.00
000173 PEPINO EXTRA KL 5 unidades 2,600.00 13,000.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 4 unidades medianos 7,600.00 30,400.00
000184 PINA ORO MIEL EXTRA *KL 1 una 4,600.00 4,600.00
000205 UVA SIN SEMILLA ROJA O VERDE KL 1 una bolsa verdes 27,100.00 27,100.00
000208 ZANAHORIA *KL 3 kilos 2,300.00 6,900.00