← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
7252694 doris aristizabel 3187252694 Cra 63 c n 96 a 105 tricentenario bloque 66 apto 403

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
18449 CAMPO VALDES 2026-03-11 08:51:16 Mariana Mercado efectivo tradicional 218,200.00 01040103110058 153,208.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 kilo mediana 3,100.00 3,100.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 3 libras bonitos 5,100.00 15,300.00
000015 PAPA BULTO* 10 LIBRAS UNIDAD 1 . 12,500.00 12,500.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 libra 6,700.00 6,700.00
000022 CILANTRO *KL 1 bolsa 12,500.00 12,500.00
000023 YUCA EXTRA KL 1 libra 5,800.00 5,800.00
000031 AGUACATE HASS*1000G 1 kilo verde 7,800.00 7,800.00
000045 APIO *KL 1 und 3,200.00 3,200.00
000052 BANANO KL 1 manojo pintones 3,200.00 3,200.00
000061 BULTO NARANJA *6 LIBRAS 1 und 9,300.00 9,300.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 1 . 8,000.00 8,000.00
000100 FRIJOL VAINA*1000G 3 libra 7,300.00 21,900.00
000112 GUINEO *KL 3 und 3,000.00 9,000.00
000120 LECHUGA BATAVIAN UD 2 und 3,100.00 6,200.00
000123 LIMON CRIOLLO KL 1 kilo 4,000.00 4,000.00
000128 MAIZ DULCE *KL 1 bandeja fresca 6,800.00 6,800.00
000129 MANDARINA EXTRA * KL 1 kilo 11,700.00 11,700.00
000134 MANGO FARCHI X KL 2 kilos 3,800.00 7,600.00
000135 MANGO TOMMY *KL 3 kilos pinton y medianos no grandes 5,600.00 16,800.00
000149 MARACUYA SELECTA *KL 1 kilo 8,300.00 8,300.00
000173 PEPINO EXTRA KL 4 und 2,800.00 11,200.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 1 libra 7,800.00 7,800.00
000202 UVA ISABELLA BANDEJA 2 und 3,600.00 7,200.00
000208 ZANAHORIA *KL 2 kilos mediana 2,600.00 5,200.00
000458 QUESO CREMA ZARZAL*230G 1 . 7,100.00 7,100.00