← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1152216875 Manuela Ossa 3195176915 UNIDAD DE VIVIENDA 138 URBANIZACIÓN POBLADO DE SAN LORENZO PH CALLE 16 SUR No 21- 81

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
18461 PALMAS 2026-03-11 10:03:02 Mariana Mercado tarjeta tradicional 961,650.00 01010203110023 517,039.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 1 , 990.00 990.00
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 4 und 2,900.00 11,600.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 1 kilo 2,780.00 2,780.00
000015 PAPA BULTO* 10 LIBRAS UNIDAD 1 . 9,900.00 9,900.00
000022 CILANTRO *KL 1 bolsa 12,500.00 12,500.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 2 und 4,200.00 8,400.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 3 und 4,100.00 12,300.00
000046 ARANDANOS BANDEJA 3 . 7,100.00 21,300.00
000052 BANANO KL 8 und no muy verdes 2,800.00 22,400.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 1 und rojas frescas 3,000.00 3,000.00
000135 MANGO TOMMY *KL 1 und 6,100.00 6,100.00
000141 MANZANA GALA BANDEJA*6 1 und 5,300.00 5,300.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 1 und zanahoria 2,000.00 2,000.00
000177 PERA KL 4 und 14,000.00 56,000.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 1 libra 7,800.00 7,800.00
000199 UVA IMPORTADA *KL 1 bolsa 27,500.00 27,500.00
000305 LECHE COLANTA ENTERA REFRIGERADA*1000ML 1 . 3,950.00 3,950.00
000356 LECHE COLANTA ENTERA*1000ML*6 2 . 25,900.00 51,800.00
000600 YOGUR ALPINA KUMIS BOL*6U 1 . 11,850.00 11,850.00
003874 SALSA BARY BBQ * 400G CON VALVULA 1 . 9,650.00 9,650.00
003984 PAN FAROLITOS MAIZ*220G 1 . 7,100.00 7,100.00
005110 AREPAS SARY CHOCO*4U*350G 1 . 5,200.00 5,200.00
005575 GALLETA DUCALES 5 TC*500G 1 . 13,200.00 13,200.00
006156 ARROZ DIANA*2500G 1 . 10,800.00 10,800.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 2 . 14,990.00 29,980.00
009769 QUESITO MONTEFRIO REDONDO*380G 2 . 8,650.00 17,300.00
010026 MANI LA ESPECIAL MEZCLA ARAND *40G 2 . 3,850.00 7,700.00
012088 AZUCAR EL TRECE*460G 1 . 2,100.00 2,100.00
013630 MANI MOTO FRITO LAY *80G 4 . 3,350.00 13,400.00
014244 CHEETOS FRITO LAY TRISSITOS*34G 3 . 2,250.00 6,750.00
016668 AREPA FOGON T BLANCA*20U 1 . 5,300.00 5,300.00
018362 SOLOMO REDONDO RES 1 libra porcionado empacado para congelar 52,900.00 52,900.00
018366 POSTA RES 2 libras porcionada empacada para congelar 35,900.00 71,800.00
018367 TABLA RES 1 libra molida 38,900.00 38,900.00
018367 TABLA RES 1 libra porcionada empacada para congelar 38,900.00 38,900.00
018394 MONDONGO RES 1 libra picada 22,900.00 22,900.00
018433 LOMO CERDO 2 libras porcionada empacada para congelar 24,900.00 49,800.00
018433 LOMO CERDO 1 libra porcionada para mondongo 24,900.00 24,900.00
018437 TOCINO BARRIGUERO CERDO 2 libras patas en la garra empacada para congelar 27,900.00 55,800.00
018441 COSTILLA CERDO 2 libras porcionada de 2 huesos 23,900.00 47,800.00
018491 MUSLO POLLO CAMPESINO 8 und 19,000.00 152,000.00