← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
43083685 Angela Maria Obando 3053598666 carrera 43a número 16 b 50 castropol oín 209

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
18482 PALMAS 2026-03-11 11:33:38 Erika Atehortua transferencia tradicional 760,790.00 1 caja de fresas, no bandeja--Una bandejita de rábanos de cuatro o 6 unds o 1 libra---EMPACAR EN BOLSA APARTE: MORTADELA, PAN TAJADO Y EL QUESITO. 01010203110033 537,215.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 1 und 990.00 990.00
000006 CEBOLLA RAMA PELADA O SIN HOJA *KL 1 paquete 6,300.00 6,300.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 2 unds grandes rojos 2,780.00 5,560.00
000022 CILANTRO *KL 1 bolsita 12,500.00 12,500.00
000024 PLATANO COMINO *KL 10 unds 3,900.00 39,000.00
000034 AHUYAMA *KL 1 trozo 3,000.00 3,000.00
000046 ARANDANOS BANDEJA 1 libra 7,100.00 7,100.00
000048 ARVEJA DESGRANADA*KL 1 kilo 27,000.00 27,000.00
000052 BANANO KL 15 unds 2,800.00 42,000.00
000094 ESPINACA *KL 1 bolsa 8,200.00 8,200.00
000104 GRANADILLA BANDEJA UNIDAD 1 und 3,850.00 3,850.00
000112 GUINEO *KL 5 unds 3,000.00 15,000.00
000113 HABICHUELA KL 1 kilo 5,000.00 5,000.00
000118 KIWI *KL 5 unds 21,500.00 107,500.00
000135 MANGO TOMMY *KL 1 und lo mas maduro que encuentres 6,100.00 6,100.00
000143 MANZANA GALA *KL 3 unds 12,800.00 38,400.00
000148 MANZANA VERDE KL 2 unds 11,400.00 22,800.00
000165 PAPAYA COSTENA *KL 1 und 4,000.00 4,000.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 3 corozos 2,000.00 6,000.00
000190 REMOLACHA *KL 1 unds 4,200.00 4,200.00
000190 REMOLACHA *KL 1 und 4,200.00 4,200.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 kilo 2,600.00 2,600.00
000422 QUESO CREMA COLANTA*230G 1 und 6,500.00 6,500.00
000754 YOGUR ALPINA MELO BOT*1000ML 1 und 15,050.00 15,050.00
001169 COCACOLA*3LT*1U 2 unds 12,150.00 24,300.00
001396 ACEITE D OLIVA MUA*500ML 1 und 23,500.00 23,500.00
001622 CAFE NESCAFE * 85GR 1 und 18,550.00 18,550.00
001944 LIMPIA MUA BICARBO*1000ML 1 und 3,750.00 3,750.00
002066 BLANQ MUA NATURAL*3800ML 1 und 9,150.00 9,150.00
002219 DETERGENTE DERSA BICARBO+REY*500G 1 und 5,700.00 5,700.00
003323 PAPEL HIGIE FLIA MEGARROLLO * 4 1 und 10,900.00 10,900.00
004847 SAL REFISAL*1000G 1 und 2,750.00 2,750.00
005158 PAN TAJADO MAMA INES BLAN*420G 1 und 5,750.00 5,750.00
005575 GALLETA DUCALES 5 TC*500G 1 und 13,200.00 13,200.00
005624 VINO SANSON COFFEE * 750ML 1 und 30,250.00 30,250.00
006147 ARROZ CARIBE*1000G 0 und 4,450.00 0.00
008477 AZUCAR INCAUCA LIFE BCA BOLSA* 850G 1 und 10,150.00 10,150.00
008727 KOLA GRANULADA JGB TRADI*135G 1 und 12,900.00 12,900.00
009189 AVENA DON PANCHO EN HOJUELAS*1200G 1 und 10,750.00 10,750.00
009192 MORTADELA ZENU TRAD*250G 1 und 7,850.00 7,850.00
009241 QUESITO ZARZAL*400G 1 und 11,600.00 11,600.00
009325 AREPAS AREPAISITAS TELA*15U 1 und 4,450.00 4,450.00
009820 ANIS ESTRELLA GOURMET SOBRE 1 und 2,000.00 2,000.00
009943 LENTEJA EL TRECE * 460 2 unds 3,200.00 6,400.00
010203 MIX FRUTOS SECOS FORTACHON*250G 1 und 12,500.00 12,500.00
010227 BICARBONATO CONDITODO * 1000 1 und 5,550.00 5,550.00
011223 JAB BARRA LIQ MUA AZUL*1000ML 1 und 6,700.00 6,700.00
011566 NUEZ MOSCADA MOLIDA MAXIFRU CHAPETA*6G 1 und 1,950.00 1,950.00
014811 DETERGENTE AK-1 FLORAL LIQ*1800ML 1 und 18,250.00 18,250.00
016528 LECHE MAXIOFERTA DESLACTOSADA BOLSA*900ML*6UND 1 und 18,990.00 18,990.00
016650 ACEITE MUA VEGETAL*900ML 1 und 8,300.00 8,300.00
017270 VINAGRE BLANCO MUA*3000ML 1 und 4,200.00 4,200.00
018437 TOCINO BARRIGUERO CERDO 1 libra PORCIONADO 27,900.00 27,900.00
018489 ALITAS POLLO BLANCAS 2 kilos 13,900.00 27,800.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 1 und porcionada y enviar hueso 21,900.00 21,900.00