← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
320306972 Tierra Grata bs 2010 3203069720 Tierra Grata bs 2010

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
18523 PALMAS 2026-03-11 17:28:28 Erika Atehortua transferencia tradicional 500,200.00 0101020311 283,254.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000006 CEBOLLA RAMA PELADA O SIN HOJA *KL 1 pauqete 6,300.00 6,300.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 2 kilos 2,780.00 5,560.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 1 kilo 3,800.00 3,800.00
000022 CILANTRO *KL 1 bolsita 12,500.00 12,500.00
000060 BROCOLI *KL 1 und 7,800.00 7,800.00
000105 GRANADILLA EXTRA *KL 1 kilo 13,800.00 13,800.00
000148 MANZANA VERDE KL 1 kilo 11,400.00 11,400.00
000582 QUESO BETANIA CAMPE*500G 1 und 14,500.00 14,500.00
000749 YOGUR ALPINA BABY NATU*133G 4 unds 3,850.00 15,400.00
004847 SAL REFISAL*1000G 1 und 2,750.00 2,750.00
005276 TOSTADAS BIMBO INTEGRAL*300G 1 und 9,100.00 9,100.00
005374 PONQUE RAMO TRADICIONAL*230G 1 und 6,550.00 6,550.00
006151 ARROZ ROA*1000G 1 und 4,450.00 4,450.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 1 und 14,990.00 14,990.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 3 unds porcionadas y separadas por libra sin huesos 21,900.00 65,700.00
018491 MUSLO POLLO CAMPESINO 8 unds 19,000.00 152,000.00
018492 CONTRAMUSLO POLLO CAMPESINO 8 unds 19,200.00 153,600.00