← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
52220546 Silvia Garcia 3138780634 carrera 24b núm 17-25 casa milano 113

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
18597 PALMAS 2026-03-13 11:16:25 Ana Maria Rendon transferencia tradicional 370,650.00 Un kilo de carne molida, que sea una libra de res y una libra de cerdo 01010203130013 420,423.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000012 TOMATE DE ALINO KL 2 kilos medianos 4,600.00 9,200.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 3 kilos sana 3,800.00 11,400.00
000080 COCO KG 2 unidades 8,300.00 16,600.00
000208 ZANAHORIA *KL 2 kilos mediano 2,600.00 5,200.00
000368 LECHE ALQUERIA DESLACTOSADA *1300 ML*6 UND 1 sixpack 41,400.00 41,400.00
001575 CHOCOLYNE BOLCLA/CAN*200GR 1 unidad 17,400.00 17,400.00
001809 ALUMINIO ZEUX * 16 MTS 1 unidad 10,400.00 10,400.00
003078 CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE * 125*3 1 unidad 26,400.00 26,400.00
003418 TOA COCINA FLIA ACOLCH DEC*80H 1 unidad 11,200.00 11,200.00
006277 AZUCAR MORENA RIOPAILA * 1000 GR 1 unidad 4,000.00 4,000.00
008532 PAN TAJADO BIMBO EXT DEFENSIS*730G 1 unidad 8,950.00 8,950.00
009757 GELA FRUTINO SIN SABOR*4S*30G 10 unidades 3,100.00 31,000.00
018369 HUEVO ALDANA RES 1 kilo porcionada 39,900.00 39,900.00
018434 PIERNA CERDO 1 kilo porcionada 21,900.00 21,900.00
018441 COSTILLA CERDO 2 kilos bien carnuda, porciónada de barriguera 24,900.00 49,800.00
018444 OSOBUCO CERDO 1 kilo 11,900.00 11,900.00
018445 PEZUNA CERDO 1 kilo 10,200.00 10,200.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 2 unidades enteras 21,900.00 43,800.00