← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
41242940 Blanca Patricia Ordoñez 3138265691 PARCELACION RCN por retorno 6 avenida las palmas

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
18616 PALMAS 2026-03-13 15:40:39 Mariana Mercado tarjeta tradicional 12,104,220.00 1 kilo de pajarilla porcionada 01010203130031 493,587.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 1 und . 2,000.00 2,000.00
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 kilo mediana . 2,900.00 2,900.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 1 kilo. 4,600.00 4,600.00
000015 PAPA BULTO* 10 LIBRAS UNIDAD 1 . 12,500.00 12,500.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 kilo. 7,100.00 7,100.00
000022 CILANTRO *KL 1000 mil pesos . 11,500.00 11,500,000.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 1 kilo. 4,100.00 4,100.00
000049 ARVEJA EN VAINA*KL 1 kilo. 9,100.00 9,100.00
000052 BANANO KL 1 kilo no muy verdes. 2,800.00 2,800.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 1 . 4,400.00 4,400.00
000113 HABICHUELA KL 1 kilo. 5,000.00 5,000.00
000135 MANGO TOMMY *KL 2 und. 6,600.00 13,200.00
000141 MANZANA GALA BANDEJA*6 1 . 7,200.00 7,200.00
000173 PEPINO EXTRA KL 2 und mediana . 2,600.00 5,200.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 2 und rojas . 7,800.00 15,600.00
000190 REMOLACHA *KL 1 kilo mediana . 4,200.00 4,200.00
000202 UVA ISABELLA BANDEJA 1 . 3,800.00 3,800.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 kilo mediana . 2,600.00 2,600.00
003297 PANITOS DAMPY *102UN 1 . 4,290.00 4,290.00
003486 ATUN ESPANOLA EN ACEITE*160G 3 . 6,400.00 19,200.00
003791 MAYONESA BARY BOLSA VALVULA*380G 1 . 8,800.00 8,800.00
004027 AGUA BRISA BOTELLON 20 LTS 1 . 17,300.00 17,300.00
004721 PASTAS DORIA SPAGUETIS *1000GR 1 . 6,950.00 6,950.00
004847 SAL REFISAL*1000G 1 . 2,750.00 2,750.00
005221 PAN FAROLITOS CAMPESINO*420G 1 . 6,850.00 6,850.00
005826 COLOR * 500 1 . 14,700.00 14,700.00
006210 FRIJOL EL TRECE CTO ROJO*460G 1 . 6,400.00 6,400.00
006290 AZUCAR EL TRECE *1000G 1 . 4,500.00 4,500.00
006316 PANELA EL TRECE*920GR PORC*8 1 . 6,350.00 6,350.00
008950 SALSA BARY TOMATE VALVULA*400G 1 . 8,500.00 8,500.00
009089 FRESCO POOL SURTIDO*250ML*6 2 . 6,050.00 12,100.00
009213 SALCHI LLANERA RICA*500G 1 . 21,950.00 21,950.00
009224 SALCHICHON ZENU CERVERONI*900G 1 . 26,100.00 26,100.00
009943 LENTEJA EL TRECE * 460 1 . 3,200.00 3,200.00
010507 ARROZ CARIBE*2500G 1 . 8,800.00 8,800.00
012119 GARBANZO EL TRECE *460 1 . 3,350.00 3,350.00
013230 PAPEL HIGIE ELITE MEGA ROLLO *12R 1 . 13,990.00 13,990.00
016528 LECHE MAXIOFERTA DESLACTOSADA BOLSA*900ML*6UND 1 . 18,990.00 18,990.00
017064 VINAGRELA BLANCO LA COLONIA*3000ML 1 . 3,900.00 3,900.00
018238 CROISSANT MAXIOFERTA*300GR 1 . 6,150.00 6,150.00
018368 SOLOMO EXTRANJERO RES 1 kilo porcionado empacado para congelar 39,900.00 39,900.00
018392 COSTILLA RES 1 kilo carnudo porcionada de a 2 huesos 20,900.00 20,900.00
018396 HIGADO RES 1 libra porcionado empacado para congelar 23,900.00 23,900.00
018445 PEZUNA CERDO 5 und porcionadas 10,200.00 51,000.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 1 und entera 21,900.00 21,900.00
018492 CONTRAMUSLO POLLO CAMPESINO 6 und 19,200.00 115,200.00