← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
8409199 Jair Antonio Garcia Gomez 3043537820 Cr 33 28 10 Apto 114 SERRANIA

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
18641 PALMAS 2026-03-14 08:35:36 Erika Atehortua transferencia tradicional 1,304,950.00 01010203140008 838,251.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 8 unds 2,900.00 23,200.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 1 kilo 4,600.00 4,600.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 3 kilos 7,100.00 21,300.00
000019 PAPA NEVADA KL 6 kilos 6,300.00 37,800.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 6 unds 4,200.00 25,200.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 6 unds 4,100.00 24,600.00
000031 AGUACATE HASS*1000G 10 unds 8,200.00 82,000.00
000048 ARVEJA DESGRANADA*KL 1 libra 27,000.00 27,000.00
000052 BANANO KL 1 gajo 2,800.00 2,800.00
000125 LIMON TAHITI KL 24 unds 5,100.00 122,400.00
000149 MARACUYA SELECTA *KL 24 unds 6,100.00 146,400.00
000152 MORA BOLSA UNIDAD 3 unds 2,400.00 7,200.00
000173 PEPINO EXTRA KL 2 unds 2,600.00 5,200.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 3 unds 7,800.00 23,400.00
000196 TOMATE DE ARBOL KL 24 unds 4,500.00 108,000.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 kilo 2,600.00 2,600.00
000344 LECHE ALQUERIA DESLACTOSADA*1100 ML*6 UND 1 paca 35,700.00 35,700.00
000468 QUESITO BETANIA*500G 1 und 11,950.00 11,950.00
001410 MARGARINA RAMA*1000G 1 und 23,850.00 23,850.00
001669 CAFE BUENDIA LIOF *160G 1 und 28,100.00 28,100.00
002142 CLOROX ORIGINAL *3800ML 1 und 17,150.00 17,150.00
003811 MOSTAZA FRUCO *200GR 1 und 9,350.00 9,350.00
004266 AREPAS SONSONENAS AMARI*5U 4 unds 3,400.00 13,600.00
004331 CALDO MAGGI*12 CUBOS*132GR 1 und 5,100.00 5,100.00
004622 SALSA FRUCO * 400G 1 und 12,300.00 12,300.00
005170 TOSTADAS MAMA INES MANTEQ*280G 1 und 8,100.00 8,100.00
005544 GALLETA SALTIN QUE/MANT*450G 4 TACO 1 und 10,150.00 10,150.00
005588 GALLETA NESTLE DORE * 5 TACOS 1 und 11,950.00 11,950.00
006215 FRIJOL EL TRECE CTO BLANCO*1000G 1 und 17,500.00 17,500.00
006328 PANELA EL TRECE CONGOLO * 18U 4 unds 6,700.00 26,800.00
008083 SERVILLETAS FLIA EXPERT *100U 1 und 8,150.00 8,150.00
009032 AZUCAR RIOPAILA * 1 KG 2 unds 4,000.00 8,000.00
009229 AREPAS SARY EXTRADEL QUESO*600G*10U 2 unds 12,750.00 25,500.00
009943 LENTEJA EL TRECE * 460 1 und 3,200.00 3,200.00
015910 CUAJADA EL GALAN *500G 1 und 13,200.00 13,200.00
016464 CHOCOLATE TESALIA *200GR 1 und 17,000.00 17,000.00
018373 SABALETA RES 2 unds enteras 31,900.00 63,800.00
018434 PIERNA CERDO 4 libras porcionada no muy delgada 21,900.00 87,600.00
018441 COSTILLA CERDO 4 libras de a 3 huesos 23,900.00 95,600.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 4 unds enteras 21,900.00 87,600.00