← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1017159880 Maria Bula 3192477541 Reserva del Prado etapa 2 torre 5 apt 217 (Cl. 48 Sur #71-38, San Antonio de Prado)

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
18642 PRADO 3 2026-03-14 08:40:42 Ana Maria Rendon transferencia tradicional 1,342,770.00 01161003140015 545,102.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 4 unidades grandes o 1 paquete de 2mil 2,600.00 10,400.00
000006 CEBOLLA RAMA PELADA O SIN HOJA *KL 1 unidad 6,000.00 6,000.00
000009 CEBOLLA PUERRO *KL 1 unidad 11,600.00 11,600.00
000011 TOMATE RINON *KL 0 unidades 8,400.00 0.00
000014 TOMATE CHERRY UNIDAD 0 unidad 8,500.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 20 unidades grandes 6,800.00 136,000.00
000019 PAPA NEVADA KL 7 unidades grandes 6,000.00 42,000.00
000022 CILANTRO *KL 1 manojo bie fresco 11,000.00 11,000.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 4 unidades 3,900.00 15,600.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 4 unidades 4,000.00 16,000.00
000031 AGUACATE HASS*1000G 4 unidades 7,800.00 31,200.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 2 unidades pinton 15,500.00 31,000.00
000052 BANANO KL 1 gajo pinton 2,600.00 2,600.00
000060 BROCOLI *KL 2 unidades 7,500.00 15,000.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 2 unidades 3,900.00 7,800.00
000112 GUINEO *KL 5 unidades 2,500.00 12,500.00
000117 JENGIBRE *KL 2 arbolitos sin arrugas, enviar foto primero 13,600.00 27,200.00
000120 LECHUGA BATAVIAN UD 1 unidad 2,800.00 2,800.00
000134 MANGO FARCHI X KL 3 unidades pintones 3,500.00 10,500.00
000141 MANZANA GALA BANDEJA*6 1 bandeja 6,900.00 6,900.00
000152 MORA BOLSA UNIDAD 2 unidades 3,400.00 6,800.00
000184 PINA ORO MIEL EXTRA *KL 1 unidad mediana que no este mojada por debajo 4,500.00 4,500.00
000208 ZANAHORIA *KL 6 unidades grandes y frescas 2,300.00 13,800.00
000355 LECHE COLANTA DESLACTOSADA*1000ML*6UND 1 sixpack 25,600.00 25,600.00
002236 DETERGENTE FAB FLORAL*5K 1 unidad 38,100.00 38,100.00
003509 ATUN VANCAMPS EN AGUA*160G 2 unidades 8,500.00 17,000.00
004457 HARINA DE TRIGO HAZ DE ORO*500G 1 unidad 2,350.00 2,350.00
004847 SAL REFISAL*1000G 1 unidad 2,850.00 2,850.00
005138 PAN TAJADO NATIPAN*500G 1 unidad 5,450.00 5,450.00
006138 ARROZ ROA*500G*25U 1 paca 50,400.00 50,400.00
006211 FRIJOL CTO BLANCO EL TRECE*460 1 unidad 9,500.00 9,500.00
009780 ALITAS BUCANERO BBQ BOL*900G 1 unidad 19,900.00 19,900.00
010131 MERMELADA SAN JORGE MORA*200GR 1 unidad 5,650.00 5,650.00
014698 TRUCHA MARIPOSA MUA*500GR 0 unidad 16,800.00 0.00
014967 CALDO MAGGI DESM GALLINA PG 10 LLEVE 12U 1 unidad 4,700.00 4,700.00
015081 MARG RAMA *PG850G*LLEVE*1000G 1 unidad 23,500.00 23,500.00
015989 VINAGRE LA COLINA BLANCO*3000ML 1 unidad 5,300.00 5,300.00
017273 ACEITE MUA SOYA*2700ML 1 unidad 22,300.00 22,300.00
017740 HUEVO EMAUS AA *30U 3 unidades 9,990.00 29,970.00
018238 CROISSANT MAXIOFERTA*300GR 1 unidad 6,300.00 6,300.00
018383 COPETE RES 2 libras tronquitos 29,900.00 59,800.00
018388 DESMECHAR ESPECIAL RES 1 libra 34,900.00 34,900.00
018433 LOMO CERDO 15 porciones de cañon en mariposa delgado 23,900.00 358,500.00
018444 OSOBUCO CERDO 1 unidad Entiendo que venden el osobuco completo toda la rodillita creo que es un kilo 10,900.00 10,900.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 2 unidades medianas sin piel 19,900.00 39,800.00
018492 CONTRAMUSLO POLLO CAMPESINO 8 unidades sin piel 18,600.00 148,800.00