← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
43681945 Diana Sierra Gil 3162585155 Urbanización Montesion Barrio la misericordia---torre 1 apto 705

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
18680 COPACABANA 2026-03-14 12:06:34 Erika Atehortua transferencia tradicional 507,628.00 1 R. Papel de manos mediano 01171503140014 349,106.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000012 TOMATE DE ALINO KL 8 unds medianos 4,200.00 33,600.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 2 kilos mediana 3,600.00 7,200.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 kilo 6,800.00 6,800.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 5 unds 4,400.00 22,000.00
000052 BANANO KL 10 unds verdosos 3,000.00 30,000.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 1 bandeja 4,500.00 4,500.00
000112 GUINEO *KL 4 unds 2,072.00 8,288.00
000120 LECHUGA BATAVIAN UD 1 und 2,800.00 2,800.00
000125 LIMON TAHITI KL 8 unds 4,800.00 38,400.00
000135 MANGO TOMMY *KL 2 unds 6,300.00 12,600.00
000147 MANZANA VERDE BANDEJA 1 bandeja 8,800.00 8,800.00
000806 NUGGETS ZENU POLLO*320G 1 und 23,400.00 23,400.00
001181 BRETANA * 2 5 LT * 1U 1 und 6,300.00 6,300.00
001671 CAFE BUENDIA LIOF * 50G 1 und 12,550.00 12,550.00
001711 LAVAPL AXION EXPLOSIONLIQ*500ML 1 und 6,200.00 6,200.00
001798 ALUMINIO MUA* 7 MTS 1 und 3,200.00 3,200.00
002149 BLANQ MUA NATURAL*2000ML 1 und 3,750.00 3,750.00
002308 JABON REY*300G 0 und 3,100.00 0.00
002911 CEPILLO DENTAL PRO 425*1U 2 unds suaves 5,700.00 11,400.00
003026 CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE * 150ML 1 und 14,850.00 14,850.00
003382 PAPEL HIGIE MUA MEGA ROLLO * 6 UN 1 und 9,050.00 9,050.00
004938 CREMA YODORA TUBO * 12 1 und 3,950.00 3,950.00
005158 PAN TAJADO MAMA INES BLAN*420G 1 und 5,550.00 5,550.00
005194 TOSTADAS MUA * 28 1 und 6,300.00 6,300.00
005544 GALLETA SALTIN QUE/MANT*450G 4 TACO 1 und 10,150.00 10,150.00
006157 ARROZ CASTELLANO*1000G 1 und 10,300.00 10,300.00
008772 GALLETA SALTIN*524G 6 TACOS 1 und 8,790.00 8,790.00
009219 MORTADELA ZENU TRAD*450G 1 und 12,700.00 12,700.00
009272 PALITOS ZENU QUESO*252G 0 und 16,700.00 0.00
009769 QUESITO MONTEFRIO REDONDO*380G 1 und 8,500.00 8,500.00
009827 SALCHI ZENU TRAD*225G 1 und 10,100.00 10,100.00
009943 LENTEJA EL TRECE * 460 1 und 2,000.00 2,000.00
011345 PANELA PORCIONADA SANTA ROSA*8U 2 und 5,000.00 10,000.00
011645 SALCHON ZENU TRAD*450G 1 und 9,200.00 9,200.00
012869 SHAM NUTRIBELA BIOKERATINA*400ML 1 und 23,700.00 23,700.00
015081 MARG RAMA *PG850G*LLEVE*1000G 1 und 19,500.00 19,500.00
017064 VINAGRELA BLANCO LA COLONIA*3000ML 1 und 3,600.00 3,600.00
018437 TOCINO BARRIGUERO CERDO 1 libra y media con paticas para congelar 27,900.00 27,900.00
018470 CANON CERDO PROMOCION 2 libras de la promo en medallones 24,900.00 49,800.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 1 und porcionada para congelar 19,900.00 19,900.00