← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
6106349 Edward Rodriguez 300 2351868 Villas de Alcántara Calle 75 B Sur # 56-42

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
18710 ESTRELLA SURAMERICA 2026-03-14 16:18:14 Erika Atehortua tarjeta tradicional 336,330.00 16946 335,786.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 und 1,500.00 1,500.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 1 kilo 4,300.00 4,300.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 1 kilo y medio 3,500.00 3,500.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 1 und 3,250.00 3,250.00
000052 BANANO KL 6 unds 1,980.00 11,880.00
000141 MANZANA GALA BANDEJA*6 1 und 5,250.00 5,250.00
000165 PAPAYA COSTENA *KL 1 und pequeña 3,900.00 3,900.00
000173 PEPINO EXTRA KL 1 und 2,600.00 2,600.00
000202 UVA ISABELLA BANDEJA 1 bandeja 3,800.00 3,800.00
000586 YOGUR ALPINA YOGO BOL*6U 2 unds 8,350.00 16,700.00
000759 YOGUR COLOLAC MORA*1750G 1 und 12,950.00 12,950.00
001113 FRESCO HIT TETRA * 6 2 unds 7,300.00 14,600.00
002149 BLANQ MUA NATURAL*2000ML 1 und 3,750.00 3,750.00
002369 SERVILLETAS FAVORITA *300 1 sino hay entonces popular 4,000.00 4,000.00
003403 PAPEL HIGIE MUA MEGA ROLLO * 12 1 und 16,100.00 16,100.00
003791 MAYONESA BARY BOLSA VALVULA*380G 1 und 8,800.00 8,800.00
004845 SAL REFISAL*500G 1 und 1,350.00 1,350.00
005188 TOSTADAS MAMA INES INTEG*280G 2 unds 8,500.00 17,000.00
005317 GALA RAMO TAJADO *300G* 5 2 sabores surtidos 9,900.00 19,800.00
005401 PONQUE RAMO CHOCOLATE *230G 1 und 9,100.00 9,100.00
005523 GALLETAS RAMO LIMONCITA *152G 1 und 5,300.00 5,300.00
005543 GALLETA CLUB SOCIAL INTEGRAL *234G *9UN 1 und 8,600.00 8,600.00
005590 GALLETAS RAMO LECHERITA*152G 1 und 5,650.00 5,650.00
006191 ARROZ DIANA PREMIUM*500G 2 o sino 2 de federal azul 3,100.00 6,200.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 1 canasta 12,300.00 12,300.00
006316 PANELA EL TRECE*920GR PORC*8 1 und 6,750.00 6,750.00
008732 LECHE KLIM TRA BOLSA * 840GR 1 und 44,600.00 44,600.00
009769 QUESITO MONTEFRIO REDONDO*380G 1 und 8,850.00 8,850.00
010746 AREPA FOGON TPAISA TELA*5U 5 unds blancas 2,600.00 13,000.00
015874 AZUCAR MAYAGUEZ MORENA *500GR 1 und 2,050.00 2,050.00
016529 LECHE MAXIOFERTA ENT BOL*900ML*6U 2 pacas 19,000.00 38,000.00
018434 PIERNA CERDO 1 kilo porcionada 20,900.00 20,900.00