← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1040749301 Vanesa Velasquez 3015291940 Crr 56 c # 83 d sur 59 cerrito el hueco

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
18743 ESTRELLA PARQUE 2026-03-15 10:14:43 Mariana Mercado efectivo tradicional 11,750,540.00 1 sobre de curcuma 01140903150007 146,921.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 1 . 1,900.00 1,900.00
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 3 und 4,900.00 14,700.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 8 und 3,900.00 31,200.00
000015 PAPA BULTO* 10 LIBRAS UNIDAD 1 . 10,500.00 10,500.00
000022 CILANTRO *KL 1000 mil pesos 11,500.00 11,500,000.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 3 und blandos 4,200.00 12,600.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 1 und 4,200.00 4,200.00
000052 BANANO KL 10 und no muy verdes 1,980.00 19,800.00
000068 CHAMPINON BANDEJA * 100 1 und tajados 4,200.00 4,200.00
000125 LIMON TAHITI KL 10 und blanditos siempre me los envían duros 5,000.00 50,000.00
000134 MANGO FARCHI X KL 5 und pintones 3,700.00 18,500.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 2 und de papa criolla 2,000.00 4,000.00
000373 LECHE MUA DESL * 900 2 . 3,600.00 7,200.00
000397 LECHE COLANTA DESLACTOSADA POLVO*380GR 1 . 15,500.00 15,500.00
001503 NUCITA BOLSA*220 1 . 8,700.00 8,700.00
004265 AREPAS SARY EXTRADEL*600G*10U 1 . 5,500.00 5,500.00
006188 ARROZ ORQUIDEA * 2500 1 . 11,500.00 11,500.00
009035 PANELA D LUJO PORCIONADA*908GR 1 QUE SEA CLARITA 5,990.00 5,990.00
010724 SEMILLA DE CHIA FORTACHON*100G 1 . 4,650.00 4,650.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 1 und PEQUEÑA porcionada empacada para congelar NO ENVIAR HUESOS 19,900.00 19,900.00