← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1152216875 Manuela Ossa 3195176915 UNIDAD DE VIVIENDA 138 URBANIZACIÓN POBLADO DE SAN LORENZO PH CALLE 16 SUR No 21- 81

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
18772 PALMAS 2026-03-15 13:31:11 Mariana Mercado tarjeta tradicional 935,090.00 1 pulpa de mango 01010203150033 561,982.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 4 und mediana 2,900.00 11,600.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 2 kilos 4,600.00 9,200.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 kilo 7,100.00 7,100.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 4 und 4,100.00 16,400.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 3 und 15,800.00 47,400.00
000046 ARANDANOS BANDEJA 1 und 7,100.00 7,100.00
000052 BANANO KL 10 und no muy verdes 2,800.00 28,000.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 2 und 4,400.00 8,800.00
000135 MANGO TOMMY *KL 1 und 6,600.00 6,600.00
000141 MANZANA GALA BANDEJA*6 1 und 7,200.00 7,200.00
000149 MARACUYA SELECTA *KL 1 kilo 6,100.00 6,100.00
000152 MORA BOLSA UNIDAD 2 und 4,200.00 8,400.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 1 und zanahoria 2,000.00 2,000.00
000177 PERA KL 2 und 14,000.00 28,000.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 1 und rojo 7,800.00 7,800.00
000196 TOMATE DE ARBOL KL 1 kilo 4,500.00 4,500.00
000199 UVA IMPORTADA *KL 1 bolsa 27,500.00 27,500.00
000390 LECHE COLANTA ENT POLVO*380G 1 . 13,450.00 13,450.00
000468 QUESITO BETANIA*500G 2 . 11,950.00 23,900.00
000492 CREMA D LECHE ALQUERIA BOL*400G 2 . 10,850.00 21,700.00
000600 YOGUR ALPINA KUMIS BOL*6U 1 . 11,850.00 11,850.00
001447 MANTEQ BETANIA*500G 1 . 21,700.00 21,700.00
001943 FABULOSO BEBE * 2 L 1 . 19,700.00 19,700.00
002034 SUAVIZANTE MUA PRIMAVERAL*2000ML 1 . 9,850.00 9,850.00
003487 ATUN VANCAMPS EN ACEITE*160G 3 . 6,700.00 20,100.00
003874 SALSA BARY BBQ * 400G CON VALVULA 1 . 9,650.00 9,650.00
003984 PAN FAROLITOS MAIZ*220G 2 . 7,100.00 14,200.00
004685 MANI MOTO FRITO LAY * 44G 4 . 2,200.00 8,800.00
005110 AREPAS SARY CHOCO*4U*350G 1 . 5,200.00 5,200.00
005176 PAN TAJADO BIMBO ACTIDEFENSIS *350G 1 . 5,550.00 5,550.00
005317 GALA RAMO TAJADO *300G* 5 1 . 10,550.00 10,550.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 1 . 14,990.00 14,990.00
008947 PASTAS DORIA SPAGUETIS *250 GR 1 . 2,200.00 2,200.00
009224 SALCHICHON ZENU CERVERONI*900G 1 . 26,100.00 26,100.00
014244 CHEETOS FRITO LAY TRISSITOS*34G 2 . 2,250.00 4,500.00
016668 AREPA FOGON T BLANCA*20U 1 . 5,300.00 5,300.00
018362 SOLOMO REDONDO RES 1 libra porcionada empacada para congelar 52,900.00 52,900.00
018366 POSTA RES 2 libras porcionada empacada para congelar 35,900.00 71,800.00
018367 TABLA RES 1 libra molida 38,900.00 38,900.00
018367 TABLA RES 1 libra porcionada empacada para congelar 38,900.00 38,900.00
018433 LOMO CERDO 2 libras porcionada empacada para congelar 24,900.00 49,800.00
018441 COSTILLA CERDO 2 libras carnuda porcionada de a 2 huesos 23,900.00 47,800.00
018491 MUSLO POLLO CAMPESINO 8 und 19,000.00 152,000.00