← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
22136535 Melanie Gotopo 3017520261 calle 73a #50 70 segundo piso

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
18778 CAMPO VALDES 2026-03-15 14:03:05 Mariana Mercado transferencia tradicional 32,541,100.00 01040703150034 100,649.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 3 und 4,800.00 14,400.00
000010 CEBOLLA RAMA PESADA 2000 mil pesos 5,700.00 11,400,000.00
000022 CILANTRO *KL 2000 mil pesos 10,500.00 21,000,000.00
000045 APIO *KL 1 und la mas pequeña 3,200.00 3,200.00
000052 BANANO KL 2 libra no muy verde 3,200.00 6,400.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 2 und 8,000.00 16,000.00
000113 HABICHUELA KL 2 libras 6,900.00 13,800.00
000121 LECHUGA CRESPA BOLSA UNIDAD 1 und 3,900.00 3,900.00
000124 LIMON MANDARINO KL 1 libra 3,400.00 3,400.00
000147 MANZANA VERDE BANDEJA 2 und 9,000.00 18,000.00
000152 MORA BOLSA UNIDAD 1 und 4,100.00 4,100.00
000165 PAPAYA COSTENA *KL 1 und pqueña no muy verde 3,900.00 3,900.00
000169 PAQUETE TODO A 2000*UND 2 und zanahoria 2,000.00 4,000.00
000169 PAQUETE TODO A 2000*UND 2 und cebolla de huevo 2,000.00 4,000.00
000169 PAQUETE TODO A 2000*UND 2 und tomate 2,000.00 4,000.00
000169 PAQUETE TODO A 2000*UND 2 und platano verde 2,000.00 4,000.00
000173 PEPINO EXTRA KL 1 und 2,500.00 2,500.00
000184 PINA ORO MIEL X KL 1 und pequeña no muy verde 4,900.00 4,900.00
000187 PITAYA *KL 2 und 13,200.00 26,400.00
000190 REMOLACHA *KL 1 und mediana 4,200.00 4,200.00