← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
6527389 Flor Puerta 3136527389 Carrera 60 d # 38 sur 02 interior 216 - la verde

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
18779 PRADO 3 2026-03-15 14:06:21 Erika Atehortua efectivo tradicional 493,720.00 1 libra de carne para desmechar\r\n 01161003150054 436,500.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 1 und 1,800.00 1,800.00
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 3 libras 2,700.00 8,100.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 1 kilo 4,800.00 4,800.00
000015 PAPA BULTO* 10 LIBRAS UNIDAD 2 unds 10,300.00 20,600.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 2 kilos pinton 4,000.00 8,000.00
000052 BANANO KL 0 kilo 2,600.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 0 kilo 6,300.00 0.00
000152 MORA BOLSA UNIDAD 3 unidades 3,900.00 11,700.00
000165 PAPAYA COSTENA *KL 1 und mediana 3,700.00 3,700.00
000184 PINA ORO MIEL EXTRA *KL 1 und para madurar 4,900.00 4,900.00
000195 SANDIA COMUN *KL 0 kilo 2,100.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 kilo mdediana 2,900.00 2,900.00
000340 LECHE BETANIA ENT*900ML*6U 1 und 22,200.00 22,200.00
000389 LECHE COLANTA ENT POLVO*900G 0 und 30,500.00 0.00
001253 ALPIN ALPINA CHOCO BOL*200G*6U 1 sixpack 14,800.00 14,800.00
001747 LAVAPL MUA LIMON *1000 G 1 und 9,400.00 9,400.00
002149 BLANQ MUA NATURAL*2000ML 2 unidades 3,900.00 7,800.00
002692 TOA NOSOTRAS INVIRAPI*30UN 2 unidades 17,000.00 34,000.00
003297 PANITOS DAMPY *102UN 1 und 4,700.00 4,700.00
004627 SALSA TOMATE SAN JORGE *1000G 2 unidades 16,400.00 32,800.00
004845 SAL REFISAL*500G 1 und 1,550.00 1,550.00
004847 SAL REFISAL*1000G 1 und 2,850.00 2,850.00
005158 PAN TAJADO MAMA INES BLAN*420G 1 und 5,600.00 5,600.00
005563 GALLETA SALTIN*640G*8 TC 1 und 11,300.00 11,300.00
006290 AZUCAR EL TRECE *1000G 2 unidades 4,000.00 8,000.00
009780 ALITAS BUCANERO BBQ BOL*900G 1 und 19,900.00 19,900.00
010736 JAMON DAN SANDUCHE*400G 1 und 14,250.00 14,250.00
011291 SALCHON FAZAN CERV*1300G 1 und 21,050.00 21,050.00
011345 PANELA PORCIONADA SANTA ROSA*8U 3 unidades 4,500.00 13,500.00
013230 PAPEL HIGIE ELITE MEGA ROLLO *12R 2 unidades 16,500.00 33,000.00
014023 GALLETA CHOKIS BLACK*222G 1 und 10,750.00 10,750.00
015081 MARG RAMA *PG850G*LLEVE*1000G 0 und 23,500.00 0.00
016845 LIMPIA PISOS BLANCOX BOTANICAL*1800ML 1 und 17,790.00 17,790.00
016901 CREMA DNT FORTIDENT BLANQ*3*128G 1 und 20,700.00 20,700.00
016977 DETERGENTE MUA LIQ R/COLOR DP*1500ML 2 unidades 9,800.00 19,600.00
017273 ACEITE MUA SOYA*2700ML 1 und 22,300.00 22,300.00
017740 HUEVO EMAUS AA *30U 2 canastas 9,990.00 19,980.00
018434 PIERNA CERDO 1 kilo porcionada para comgelar 20,900.00 20,900.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 1 kilo porcionada para congelar 19,900.00 19,900.00
018491 MUSLO POLLO CAMPESINO 1 kilo 18,600.00 18,600.00