← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
6138421 Camila Grajales 301 6138421 Edificio Vierzo Carrera 27 B # 17 - 40 Apt 2103

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
18828 PALMAS 2026-03-16 11:24:22 Erika Atehortua transferencia tradicional 488,700.00 1-cebollin1 matica de romero---*queso crema light pequeño---*rosquillas chia marca sanissimo ----- 1 pato tanque gel\r\n\r\n 010102031630 481,632.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 1 und 2,000.00 2,000.00
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 kilo 2,900.00 2,900.00
000006 CEBOLLA RAMA PELADA O SIN HOJA *KL 1 paquete 6,300.00 6,300.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 2 kilos rojos 4,600.00 9,200.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 2 kilos 3,800.00 7,600.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 kilo 7,100.00 7,100.00
000022 CILANTRO *KL 1 bolsita 10,500.00 10,500.00
000023 YUCA EXTRA KL 1 und mediana 5,200.00 5,200.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 4 unds 4,200.00 16,800.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 2 unds 4,100.00 8,200.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 3 unds no importa verdes 15,800.00 47,400.00
000034 AHUYAMA *KL 1 porcion 3,000.00 3,000.00
000046 ARANDANOS BANDEJA 1 und 7,100.00 7,100.00
000069 CHAMPINON BANDEJA * 200 1 tajados 9,000.00 9,000.00
000112 GUINEO *KL 4 unds 3,000.00 12,000.00
000124 LIMON MANDARINO KL 1 kilo 3,500.00 3,500.00
000135 MANGO TOMMY *KL 1 und 6,600.00 6,600.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 2 unds rojos 7,800.00 15,600.00
000184 PINA ORO MIEL EXTRA *KL 1 und no importa verde 4,800.00 4,800.00
000194 SANDIA BABY *KL 1 und 3,500.00 3,500.00
000208 ZANAHORIA *KL 2 kilos 2,600.00 5,200.00
000419 QUESITO ALPINA*185G 1 und 5,950.00 5,950.00
001467 MANTEQ COLANTA S/SAL*250G 1 und 15,550.00 15,550.00
002017 SUAVITEL VAINILLA * 970 * 2 1 und 21,700.00 21,700.00
003315 PANITOS PEQUENIN ALOE * 24UND 2 unds 3,950.00 7,900.00
004265 AREPAS SARY EXTRADEL*600G*10U 1 und 5,500.00 5,500.00
005254 PAN FAROLITOS SEDA*460G 1 und 11,450.00 11,450.00
005427 PAN TAJADO MAMA INES INTEGRAL*440G 1 und 7,250.00 7,250.00
006307 HUEVO AVINAL EXTRA ROJO*30U 1 und 17,500.00 17,500.00
009122 PRINGLES CREMA CEBOLLA *124 GR 1 und 17,200.00 17,200.00
009236 AREPAS SARY T MOTE450G*5U 1 integrales 3,850.00 3,850.00
009777 QUESO COLANTA PARME RALLA*250G 1 und 26,950.00 26,950.00
009813 FLOR JAMAICA GOURMET SOBRE * 15 3 unds 2,300.00 6,900.00
010002 CONDI CURCUMA MUA*30G 1 und 1,950.00 1,950.00
010316 CAFE BUENDIA SABORES CARAMELO*50G 1 und 14,350.00 14,350.00
012333 LECHUGA CRESPA SALANOVA VERDE*130G 1 und 2,900.00 2,900.00
016913 LIMPIA PISOS MUA VAINILLA*2000ML 1 und 6,800.00 6,800.00
018368 SOLOMO EXTRANJERO RES 1 kilo porcionado sin gordos 38,900.00 38,900.00
018475 TOCINETA*500GR 1 und 16,900.00 16,900.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 3 unds porcionadas enviar huesitos 21,900.00 65,700.00