← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
43745879 Paula Andrea Lotero 3164811697 Urbanización parques de Santa Catalina torre 12 apto 201

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
18854 ESTRELLA SURAMERICA 2026-03-16 14:21:21 Laura Ortiz Cardona tarjeta tradicional 111,050.00 01310703160020 80,769.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
001626 CAFE MUA GRANULADO*85G 1 1 11,650.00 11,650.00
003297 PANITOS DAMPY *102UN 1 1 4,400.00 4,400.00
005016 FRESCO FRUTINO MANGO *10GR 1 1 1,100.00 1,100.00
005025 FRESCO FRUTINO GUANABANA*10GR 1 1 1,050.00 1,050.00
005042 FRESCO FRUTINO TAMARINDO*10GR 1 1 1,050.00 1,050.00
005049 FRESCO FRUTINO MARACUYA*10GR 1 1 1,050.00 1,050.00
005052 FRESCO FRUTINO LULO*10GR 1 1 1,100.00 1,100.00
005138 PAN TAJADO NATIPAN*500G 1 1 5,500.00 5,500.00
009282 JAMON ZENU SANDUCHE*450G 1 1 17,350.00 17,350.00
009769 QUESITO MONTEFRIO REDONDO*380G 1 1 8,850.00 8,850.00
016309 LONCHERA FRITO MIX *14U 1 1 10,150.00 10,150.00
018433 LOMO CERDO 2 libras porcionada medallones delgados de promo 23,900.00 47,800.00