← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
42688124 Lina Maria Jimenez 5963765 ub rosa de los vientos cra63#49-04 casa 541

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
18900 COPACABANA 2026-03-17 10:43:54 sofia efectivo tradicional 363,186.00 01171503170060 117,311.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 7 und 2,700.00 18,900.00
000010 CEBOLLA RAMA PESADA 1 3.000mil 5,114.00 5,114.00
000014 TOMATE CHERRY UNIDAD 1 und 8,500.00 8,500.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 2 kilos 3,700.00 7,400.00
000022 CILANTRO *KL 1 3.000mil 10,000.00 10,000.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 1 und 4,400.00 4,400.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 1 und maduro para mañana 11,000.00 11,000.00
000045 APIO *KL 1 2.000mil 2,300.00 2,300.00
000048 ARVEJA DESGRANADA*KL 0 und 26,500.00 0.00
000072 CHOCOLO 2 und 7,000.00 14,000.00
000076 CIDRA*KL 1 und 2,200.00 2,200.00
000086 CURUBA REDONDA PESADA 0 paquete 6,200.00 0.00
000094 ESPINACA *KL 2 gajitos 7,800.00 15,600.00
000120 LECHUGA BATAVIAN UD 1 und 2,800.00 2,800.00
000121 LECHUGA CRESPA BOLSA UNIDAD 1 und 2,072.00 2,072.00
000125 LIMON TAHITI KL 12 und 5,400.00 64,800.00
000129 MANDARINA EXTRA * KL 5 und 11,800.00 59,000.00
000149 MARACUYA SELECTA *KL 4 und 7,500.00 30,000.00
000152 MORA BOLSA UNIDAD 1 und 3,900.00 3,900.00
000165 PAPAYA COSTENA *KL 1 und 3,700.00 3,700.00
000173 PEPINO EXTRA KL 2 und grandes 2,300.00 4,600.00
000175 PEPINO SUKINI Y CALABAZIN *KL 1 und verde 2,800.00 2,800.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 2 und 7,500.00 15,000.00
000187 PITAYA *KL 2 und 13,000.00 26,000.00
000190 REMOLACHA *KL 1 und 3,800.00 3,800.00
000196 TOMATE DE ARBOL KL 8 und 5,200.00 41,600.00
000202 UVA ISABELLA BANDEJA 1 und 3,700.00 3,700.00